Noche de Campeones DIRECTTV | |||||
Coliseo Ruben Rodríguez, Bayamón, P.R. Sábado 14 de noviembre de 2015, 8:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
Ligero 135 lb | Rey "El Maestro" Ojeda 17 - 0 - 0 (9ko) Canovanas, P.R. | Ojeda ganador decisión unánime | Andres "Pajita" Navarro 11 - 5 - 1 (7ko) Toa Baja, P.R. | 10 | NABA (Ojeda) (North American Boxing Association) FECARBOX (vacante) |
Ligero 135 lb | Luis "Artesano" Cruz 21 - 4 - 0 (16ko) | Cruz ganador | Roberto Acevedo 13 - 15 - 3 (1ko) | 6 | |
Edgardo López Sasso 11 - 1 - 1 (4ko) | Sasso ganador | Gadiel Andaluz 4 - 7 - 1 (2ko) | 6 | ||
Nicholas Colella | Colella ganador KO 2do asalto | Waldemar Pagán | |||
Angel "Memito" López 2 0 0 2ko | López ganador | Bryan Ríos 0 3 0 | 4 | ||
Ygnacio Peralta | Peralta ganador | Jonathan Guzman | |||
Abiel Alamo | Alamo ganador | Alberto Medina | |||
Ony Sánchez | vs | José Román | |||
Juan Rosa 0 0 0 | Rosa ganador | Luis Albizu 0 2 0 | 4 | ||
Emmanuel Morales Rodriguez 4 0 0 2ko | Morales ganador | Eliezer Agosto 2 5 0 | 4 |
SUSPENDIDA LA CARTELERA DEBIDO AL PASO DEL HURACÁN MARÍA.
Direct TV Boxing Nights | |||||
Palacio Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez, Mayagüez, P.R. Sábado 21 de enero de 2017, 6:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
pluma | Fèlix "La Sombra" Caraballo Mayagüez, P.R. | Caraballo ganador decisión unánime | Ricardo "Richie" Rodríguez 8 - 1 - 1 (5ko) Mayagüez, P.R. | 8 | FEDELATIN AMB |
135lbs | Emmanuel "Tito" Morales 6 - 1 - 0 (3ko) Cidra,P.R. | Rivera ganador KO técnico 4to asalto | Christian Rivera 4 - 0 Cayey, P.R. | 4 | |
134lbs | Ángel "Memito" López 4 - 0 - 0 (4ko) Caguas, P.R. | López ganador KO 1er asalto | Kenny Laboy debut P.R. | 4 | |
120lbs | Rubén O'Neill Mass 2 - 0 - 0 (2ko) Lajas, P.R. | O'Neill ganador KO 1er asalto | Aris G. Negrón debut Naguabo, P.R. | 4 | |
142lbs | Jancarlos Rivera 2 - 0 - 0 (2ko) Vieques, P.R. | Rivera ganador KO 2do asalto | Christopher Pérez debut P.R. | 4 | |
pluma 126lbs | Carlos "The Project" Astacio 1 - 1 (1ko) Mayagüez, P.R. | Astacio ganador KO 1er asalto | Nelson Torres 0 - 1 P.R. | ||
147lbs | José "Cheito" Román 1 - 0 (1ko) Bayamón, P.R. | Román ganador KO técnico 1er asalto | Yoshua Joel Andrade 0 - 4 San Juan, P.R. | 4 | |
Othoniel González 2 - 1 (2ko) Aguadilla, P.R. | González ganador KO técnico 1er asalto | Christian Doel Arroyo 0 - 2 Toa Alta, P.R. | |||
130lbs | Kelvin Floyd Bahamundi 0 - 1 | Floyd ganador KO técnico 1er asalto | Jésus Méndez 0 - 1 | 4 | |
154lbs | Jonathan García 4 - 15 | empate | Rafael Mesorana 1 - 5 Mayagüez, P.R. | 4 |
Mayagüez Professional Battles Championship | |||||
Palacio Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez, Mayagüez, P.R. Sábado 30 de marzo de 2019, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
130lbs | Jean Carlos "Indio" Quintana 6 - 0 (4ko) Moca, P.R. | Quintana ganador ko técnico 5to asalto | Eliezer Agosto | 6 | |
115lbs | Olajuwon "El Rayo" Acosta 3 - 0 (2ko) Mayagüez, P.R. | Acosta ganador ko 1er asalto | Christopher Estronza debut | ||
súper pluma | Ricardo “Richy” Rodríguez 10 - 3 - 1 (6ko) Mayagüez, P.R. | no contest | Luis E. Díaz | 6 | |
súper pluma | Carlos ‘The Iron Punch’ Matos 1 - 1 Cabo Rojo, P.R. | Matos ganador decisión unánime | Michael Estrada | ||
Marco Díaz debut Mex-EU | Díaz ganador ko técnico 2do asalto | Kenny Agosto | |||
Kevin Carrero debut | Carrero ganador decision unánime | Christian Santos |
Direct TV Boxing Nights: Puerto Rico vs México | |||||
Palacio Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez, Mayagüez, P.R. Sábado 7 de julio de 2018, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
126lbs | Félix "La Sombra" Caraballo 8 - 1 - 2 (6ko) Mayagüez, P.R. | Caraballo ganador ko 3er asalto | Mario "Maca" Briones 29 - 6 - 2 (21ko) Aguascalientes, México | 8 | FECARBOX pluma CMB |
122lbs | Rubén O'Neill Mass 7 - 0 - 0 (6ko) Lajas, P.R. | Mass ganador ko 2do asalto | Marco Antonio Sánchez 12 - 7 - 3 (7ko) México | 6 | |
130lbs | Jean Carlos "Indio" Quintana 3 - 0 (2ko) Moca, P.R. | Quintana ganador decisión unánime | Kelvin Floyd Bahamundi 2 - 1 (1ko) San Germán, P.R. | 6 | |
Starling Cordero 9 - 0 (4ko) | Cordero ganador ko técnico 4to asalto | Luis Ortiz Vega Alta, P.R. | 6 | ||
Olajuwon "El Rayo" Acosta debut Mayagüez, P.R. | Acosta ganador decisión unánime | Alexis Díaz Trujillo Alto, P.R. | 4 | ||
130lbs | Sergio Acevedo debut Mayagüez, P.R. | Acevedo ganador decisión unánime | Jesús Feliciano | 4 | |
Darrell "X-Men" Rivera 1 - 0 (1ko) San Juan, P.R. | empate | Héctor Fernández 3 - 6 (1ko) | 4 | ||
Christian Vélez debut Aguadilla, P.R. | Vélez ganador ko 3er asalto | Kenny Agosto 0 - 2 | 4 | ||
Christian "Apy" Vale 1 - 0 Moca, P.R. | Vale ganador ko 2do asalto | Jesús Méndez |
Noche de Campeones DIRECTV | |||||
Coliseo Rafael Amalbert, Juncos, P.R. Sábado 9 de noviembre de 2019, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
lígero | Rey "El Maestro" Ojeda 18 - 0 - 0 (9ko) Canovanas, P.R. | Ojeda ganador decisión unánime | Emiliano “Pac Man” García 16 - 4 - 1 (13ko) Argentina | 8 | |
pluma | Orlando "El Zurdo de Oro" González 12 - 0 (7ko) Aguadilla, P.R. | González ganador ko1er asalto | Marlon Olea 14 - 5 (12ko) | 8 | |
súper pluma | Henry "Moncho" Lebrón 10 - 0 (8ko) Aguadilla, P.R. | Lebrón ganador ko 3er asalto | Ezequiel Tevez 13 - 4 (4ko) Argentina | 6 | |
132lbs | Ellionil "The Answer" Colón Rosario 3 - 0 (2ko) Juncos, P.R. | Colón ganador decisión unánime | Luis Díaz 3 - 9 (2ko) | 6 | |
135lbs feminas | Stephanie “The Medicine” Piñero 1 - 0 P.R. | 6 | |||
126lbs | Edgardo “Gardy” Rolón 3 - 0 (1ko) Corozal, P.R. | Rolón ganador ko1er asalto | Kelvin “El Fantasma” Floyd 3 - 3 (1ko) | 6 | |
128lbs | Darrell "X-Men" Rivera 4 - 0 - 1 (1ko) San Juan, P.R. | Angel Velázquez 4 - 2 - 1 (3ko) | 6 | ||
Gil Iglesias 4 -0 (4ko) Caguas, P.R. | |||||
Jean Carlos Cabral P.R. |
DIRECTV Boxing Nights | |||||
Palacio Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez, Mayagüez, P.R. Sábado 13 de julio de 2019, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
126lbs | Félix "La Sombra" Caraballo 11 - 1 - 2 (8ko) Mayagüez, P.R. | Caraballo ganador decisión unánime | Ignacio “Nacho” Perrín 6 - 0 (1ko) Argentina | 8 | Fecarbox Pluma CMB Caraballo |
122lbs | Rubén O'Neill Mass 10 - 0 (7ko) Lajas, P.R. | O'Neill Mass ganador ko1er asalto | Whyber García 22 - 12 (15ko) Pánama | 8 | Latino CMB y IBS |
135lbs | Jean Carlos "Indio" Quintana 7 - 0 (5ko) Moca, P.R. | Quintana ganador decisión unánime | Ramón Esperanza 22 - 16 - 1 (11ko) Paraguay | 6 | |
147lbs | José "Cheito" Román 8 - 0 (4ko) Bayamón, P.R. | Román ganador decisión unánime | Damian Sosa 9 - 1 (7ko) Argentina | 6 | |
132lbs | Ellionil "The Answer" Colón Rosario 2 - 0 (1ko) Juncos, P.R. | Colón ganador ko 4to asalto | Carlos “Iron Punch” Matos 2 - 1 Cabo Rojo, P.R. | 4 | |
133lbs | Yamitt "El Olímpico" Ponce 2 - 0 (1ko) Hormigueros, P.R. | Ponce ganador ko 2do asalto | Michael Estrada Fajardo, P.R. | 4 | |
115lbs | Juan Zayas 1 -0 (1ko) Bayamón, P.R. | Zayas ganador ko 3er asalto | Christian Santos Aguadilla, P.R. | 4 |
Universal Promotions Puerto Rico
Direct TV Boxing Nights: Oeste a la Conquista | |||||
Palacio Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez, Mayagüez, P.R. Sábado 19 de enero de 2019, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
pluma 126lbs | Félix "La Sombra" Caraballo 10 - 1 - 2 (7ko) Mayagüez, P.R. | Caraballo ganador ko 1er asalto | Martín “Marciano” Cardona 25 - 15 (17ko) México | 8 | FECARBOX Caraballo |
súper gallo 122lbs | Rubén O'Neill Mass 9 - 0 (7ko) Lajas, P.R. | Mass ganador decision unánime | Jesús “Sargento” Martínez 24 - 5 (12ko) Colombia | 8 | FECARBOX Martínez |
pluma 126lbs | Luis Saúl "Zurdo" Rosario 10 - 1 - 1 (7ko) Cidra, P.R. | Rosario ganador decision unánime | Carlos ‘Mongo’ Colón Lares, P.R. | 6 | |
pluma 126lbs | Orlando "El Zurdo de Oro" González 9 - 0 (7ko) Aguadilla, P.R. | González ganador decision unánime | José “Relámpago” Cen Torres 13 - 9 (1ko) México | 6 | |
súper pluma 130lbs | Kelvin “El Fantasma” Floyd 3 - 2 (1ko) San Germán, P.R. | Colón ganador decision unánime | Nelson Colón 2 - 1 (2ko) Cayey, P.R. | 4 | |
welter 147lbs | JaNelson Figueroa Bocachica 12 - 0 (8ko) | Figueroa ganador ko técnico 2do asalto | Victor Abreu 9 - 4 (5ko) República Dominicana | 6 | |
119lbs | Olajuwon "El Rayo" Acosta 2 - 0 (1ko) Mayagüez, P.R. | Acosta ganador ko técnico 3er asalto | Louis Ríos Aguadilla, P.R. | 4 | |
139lbs | Pedro "El Apóstol" Vicente 5 - 2 (2ko) Mayagüez, P.R. | Vicente ganador decision unánime | Luis Ortiz Vega Alta, P.R. | 4 | |
130lbs | Yamitt "El Olímpico" Ponce 1 - 0 (1ko) Hormigueros, P.R. | Ponce ganador decision unánime | Michael Ledesma Juncos, P.R. | 4 | |
112lbs | Christian "Apy" Vale 3 - 0 (2ko) Moca, P.R. | Vale ganador decision unánime | Alexis Díaz Trujillo Alto, P.R. | 4 | |
130lbs | Sergio Acevedo 1 - 0 Mayagüez, P.R. | Acevedo ganador ko 1er asalto | Merquisedec Rivera 0 - 1 Mayagüez, P.R. | 4 |
Direct TV Boxing Nights | |||||
Coliseo Fernando "Rube" Hernández, Gurabo, P.R. Sábado 4 de marzo de 2017, 6:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
Super Pluma 130lbs | Alberto "Transformer" Mercado 13 - 0 -1 (3ko) Las Piedras, P.R. | Vélez ganador decisión unánime | Jayson "La Maravilla" Vélez 23 - 4 - 1 (16ko) Juncos, P.R. | 10 | LATINO Y FECARBOX CMB (Mercado) |
112lbs | Jonathan "Bomba" González 18 - 2 - 1 (12ko) Caguas, P.R. | González ganador decisión unánime | Samuel "Panterita" Gutiérrez 18 - 16 - 5 (5ko) México | 6 | |
142lbs | Samuel "Sammito" Santana 9 - 11 - 3 (2ko) Canóvanas, P.R. | Santana ganador decisión dividida | Andre Byrd 5 - 2 - 1 Jacksonville, Estados Unidos | 6 | |
130lbs | Abiel "Pepón" Álamo 5 - 1 - 0 (4ko) Carolina, P.R. | Ortíz ganador decisión unánime | Maxwell "El Problema" Ortíz 5 - 1 - 0 (2ko) Caguas, P.R. | 6 | |
127lbs | Garibaldy Gómez Aguadilla, P.R. | Díaz ganador decisión unánime | Luis Enrique Díaz Torres 1 - 0 (1ko) Coamo, P.R. | 4 | |
Jomar Robles | Robles ganador decisión unánime | Gabriel González | |||
José "Cheito" Román 1 - 0 (1ko) Bayamón, P.R. | Román ganador KO técnico 3er asalto | Keneth Rodríguez | |||
John "La Bestia" Correa debut Gurabo, P.R. | Correa ganador KO 1er asalto | Joseph Román | |||
Othoniel González 3 - 1 (3ko) | empate | Fernando Semidey 0 - 1 |
Noche de Campeones Direct TV | |||||
Coliseo Héctor Solá Bezares, Caguas, P.R. Sábado 17 de septiembre de 2016 | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
pluma | Jesús Rojas 23 - 1 - 2 (16ko) Caguas, P.R. | Rojas ganador KO técnico 5to asalto | Jesús Valdez 16 - 1 - 1 (6ko) México | 10 | Latino Pluma OMB |
130lbs | Alberto "Transformer" Mercado 12 - 0 -1 (3ko) Humacao, P.R. | Braulio "El Chavo" Rodrìguez 19 - 1 - 0 (17ko) Santo Domingo, Repùblica Dominicana | 8 | Defensa de Mercado FECARBOX CMB | |
súper pluma | Emmanuel "Tito" Morales 5 - 1 - 0 (2ko) Aguas Buenas,P.R. | Anderson Zayas debut Toa Alta, P.R. | 4 | ||
ligero | Ygnacio "Kinito" Peralta Vélez 4 - 1 - 0 (3ko) Caguas, P.R. | Perarlta ganador KO 3er asalto | Ezequiel Ocasio Febus 1 - 1 - 0 Naguabo, P.R. | 4 | |
126lbs | Abiel "Pepon" Álamo 4 - 1 - 0 (4ko) Carolina, P.R. | Luis "Miguelito" Ortiz 3 - 22 - 0 Vega Alta, P.R. | 4 | ||
ligero | Ángel "Memito" López 4 - 0 - 0 (4ko) Caguas, P.R. | Lòpez ganador KO 1er asalto | Ferdinand Soto debut Arecibo, P.R. | 4 | |
122lbs | Rubén O'Neill Mass 1 - 0 - 0 (1ko) Lajas, P.R. | Giovanny Rivera 0 - 1 - 0 P.R. | 4 | ||
157lbs | Alfredo Mejias 2 - 0 - 0 (1ko) Humacao, P.R. | Mejias ganador | Ronal Quintana Debut P.R. | 4 | |
149lbs | Josè "Cheito" Romàn debut Bayamòn, P.R. | Jonathan Mercado debut P.R. | 4 |
Direct TV Boxing Nights | |||||
Palacio Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez, Mayagüez, P.R. Sábado 27 de octubre de 2018, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
126lbs | Félix "La Sombra" Caraballo 9 - 1 - 2 (7ko) Mayagüez, P.R. | Caraballo ganador decision unánime | José "Miau" Nieves | 10 | FECARBOX CMB |
128lbs | Orlando "El Zurdo de Oro" González 8 - 0 (6ko) Aguadilla, P.R. | González ganador ko 1er asalto | Whyber García 22 - 10 (15ko) Panamá | 6 | |
128lbs | Rubén O'Neill Mass 8 - 0 - 0 (7ko) Lajas, P.R. | O'Neill ganador decision unánime | Eduardo Meléndez | 6 | |
130lbs | Carlos ‘Pote’ Vidal 13 - 0 (12ko) San Germán, P.R. | Vidal ganador ko técnico 2do asalto | Luis E. Díaz | 6 | |
133lbs | Jean Carlos "Indio" Quintana 5 - 0 (3ko) Moca, P.R. | Quintana ganador ko 5to asalto | Alex Nazario | 6 | |
118lbs | Olajuwon "El Rayo" Acosta 1 - 0 Mayagüez, P.R. | Acosta ganador ko técnico 3er asalto | Louis Ríos | 4 | |
130lbs | Kelvin Floyd Bahamundi 2 - 2 (1ko) San Germán, P.R. | Floyd ganador decision unánime | Andrew Rosser | 4 | |
131lbs | Carlos ‘The Iron Punch’ Matos 0 - 1 Cabo Rojo, P.R. | Matos ganador decision unánime | Jesús Feliciano | 4 | |
148lbs | Alexander Charneco 4 - 6 (3ko) Aguada, P.R. | Charneco ganador decision unánime | Anthony Concepción | 4 |
Noche de Campeones Direct TV | |||||
Coliseo Mario "Quijote" Morales, Guaynabo, P.R. Sábado 19 de marzo de 2016 | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
Mosca 112lbs | Jonathan "Bomba" Gonzalez 18 - 1 - 1 (12ko) Caguas, P.R. | Álvarez ganador KO 5to asalto | Joebert "Little Pacman" Álvarez 15 - 1 - 1 (6ko) General Santos City, Filipinas | 10 | Título vacante de la NABO de la OMB |
126lbs | Jesús Rojas 22 - 1 - 2 (15ko) Caguas, P.R. | Rojas ganador KO 1er asalto | Kiun Evans 13 - 1 - 1 (6ko) Arkansas, USA | 10 | Título vacante de la NABA de la AMB |
130lbs | Alberto "Transformer" Mercado 12 - 0 - 0 (3ko) Humacao, P.R. | Empate | Braulio Santos 12 - 4 - 0 (10ko) Carolina, P.R. | 8 | Defensa título FECARBOX (Mercado) de la CMB |
126lbs | Abiel "Pepón" Álamo 4 - 0 - 0 (3ko) Carolina, P.R. | Colón ganador decisión unánime | Carlos "Mongo" Colón 2 - 2 - 0 (1ko) P.R. | 4 | |
138lbs | Nick "Nickysmiles" Colella 6 - 1 - 0 (3ko) Bayamón, P.R. | Santana ganador KO técnico 5to asalto | Samuel "Sammito" Santana 6 - 10 - 3 Canóvanas, P.R. | 6 | |
135lbs | Ygnacio Peralta 4 - 0 - 0 (4ko) | Rivera ganador KO 1er asalto | Héctor Rivera P.R. | 4 | |
126lbs | Maxwell Ortiz 4 - 0 - 0 (1ko) Caguas, P.R. | Suárez ganador decisión unánime | Angel Suárez 4 - 2 - 0 (1ko) P.R. | 6 | |
135lbs | Néstor Bravo 4 - 0 (4ko) Arecibo, P.R. | Bravo ganador KO 1er asalto | Christian Doel Arroyo debut Aguada, P.R. | 4 | |
132lbs | Alfredo Santiago 3 - 0 - 0 (2ko) Fajardo, P.R. | Michael Isaac Carrero 13 - 39 - 4 (6ko) | 4 | ||
118lbs | Garibaldy Gómez P.R. | Gómez ganador KO 1er asalto | Aris G. Negrón debut Aguada, P.R. | 4 | |
140lbs | Julián Cruz 2 - 0 - 0 P.R. | Cruz ganador decisión unánime | Michael Erosa 0 - 6 - 0 P.R. | 4 |
Direct TV Boxing Nights | |||||
Coliseo Juanito Cabello, Cidra, P.R. Sábado 12 de mayo de 2018, 6:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Samuel "Samito" Santana 11 - 11 - 3 (2ko) Canóvanas, P.R. | Corto ganador ko técnico 4to asalto | Abner "Pin" Cotto 22 - 3 (11ko) Caguas, P.R. | 8 | FECARBOX súper ligero CMB |
126lbs | Luis Saúl "Zurdo" Rosario 8 - 1 - 1 (7ko) Cidra, P.R. | Rosario ganador decisión unánime | Maickol "El Coyote" López 13 - 1 (7ko) México | 6 | |
140lbs | Julian "Cano" Cruz 8 - 0 Cidra, P.R. | Cruz ganador decisión unánime | Fernando Torres 18 - 6 - 1 (10ko) Coamo, P.R. | 8 | FECARBOX plata súper ligero CMB |
Starling Cordero 9 - 0 (4ko) | Luis Díaz | ||||
141lbs | Emmanuel "Tito" Morales 6 - 2 (3ko) Aguas Buenas,P.R. | Morales ganador ko 5to asalto | Anthony Concepción | 6 | |
176lbs | John "La Bestia" Correa 3 - 0 (3ko) Gurabo, P.R. | Correa ganador ko 2do asalto | Edgardo "Correcaminos" Marín | 4 | |
122lbs | Gabriel Bernardi 2 - 0 | Bernardi ganador ko 3er asalto | Louis Ríos | 4 | |
113lbs | Harold López 2 - 0 - 1 (2ko) | López ganador decisión unánime | Christian Santos | 4 |
Noche de Campeones DIRECTV | |||||
Coliseo Roger Mendoza, Caguas, P.R. Sábado 18 de mayo de 2019, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
134lbs | Jesús Rojas 26 - 3 - 2 (19ko) Caguas, P.R. | Rojas ganador ko 3er asalto | Luis “Loco” Castillo 19 - 2 (15ko) México | 10 | |
136lbs | Juan Manuel "Juanma" López 36 - 6 (32ko) Caguas, P.R. | empate | Emiliano “Pac Man” García 16 - 4 (13ko) Argentina | 8 | |
128lbs | Luis Saúl "Zurdo" Rosario 11 - 1 - 1 (7ko) Cidra, P.R. | Rosario ganador ko 3er asalto | Matías “Sow Sow” Arriagada 6 - 3 (3ko) Argentina | 6 | |
133lbs | Luis “Orlandito” Del Valle 23 - 3 (17ko) Bayamón, P.R. | Del Valle ganador ko técnico 2do asalto | Ricardo “Tata” Ocampo 12 - 8 (7ko) Argentina | 6 | |
154lbs | John Karl Sosa 13 - 3 (6ko) Caguas, P.R. | Sosa ganador ko1er asalto | Miguel “Bebe” Suárez 15 - 3 (9ko) Argentina | 6 | |
135lbs | Emmanuel "Tito" Morales 9 - 3 (5ko) Aguas Buenas,P.R. | Morales ganador ko 2do asalto | Luis “Papa” Díaz 3 - 8 (2ko) | 6 | |
130lbs | Gil Iglesias 2 -0 (2ko) Caguas, P.R. | Iglesias ganador ko técnico 1er asalto | Rey Arroyo 0 - 4 | 4 | |
133lbs | Nelson Colón 3 - 1 (2ko) Cayey, P.R. | Colón ganador ko 3er asalto | Edmark Denton debut | 4 | |
132lbs | Darrell "X-Men" Rivera 2 - 0 - 1 (1ko) San Juan, P.R. | Rivera ganador decisión unánime | Luis “Miguelito” Ortiz 3 - 27) | 4 |
Noche de Campeones Direct TV: "La Maravilla vs El Fenómeno" | |||||
Coliseo Rafael Amalbert, Juncos, P.R. Sábado 22 de septiembre de 2018, 7:00pm | |||||
Universal Promotions Puerto Rico y Miguel Cotto Promotions | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
130lbs | Jayson "La Maravilla" Vélez 26 - 5 - 1 (18ko) Juncos, P.R. | Vélez ganador KO 2do asalto | Orlando "Fénomeno" Cruz P.R. | 10 | NABA USA AMB |
super pluma | Alberto "Transformer" Mercado 14 - 1 - 1 (3ko) Humacao, P.R. | Mercado ganador decision unánime | Miguel "El Gallo" Marrero 8 - 0 - 2 (4ko) | 8 | Latino Silver super pluma CMB |
126lbs | Luis Saúl "Zurdo" Rosario 9 - 1 - 1 (7ko) Cidra, P.R. | Rosario ganador decision unánime | Eric Manriquez México | 6 | |
147lbs | José "Cheito" Román 6 - 0 (3ko) Bayamón, P.R. | Román ganador decision unánime | Alexander Charneco | 6 | |
108lbs | Harold López Aguadilla, P.R. | López ganador decision unánime | Alexis Díaz Trujillo Alto, P.R. | 6 | |
pluma | Darrell "X-Men" Rivera 1 - 0 - 1 (1ko) San Juan, P.R. | Rivera ganador decision unánime | Jesús Feliciano 1 - 7 San Juan, P.R. | 4 | |
welter | Jean Carlos Cabral 1 - 0 (1ko) | Cabral ganador decision unánime | Fernando Semidey | 4 | |
130lbs | Ellionil "The Answer" Colón Rosario debut Juncos, P.R. | Colón ganador decision unánime | Luis Enrique Rivera 1 - 0 (1ko) | 4 | |
supe pluma | Yamitt Ponce debut Hormigueros, P.R. | Ponce ganador KO 3er asalto | Andrew Rosser | 4 | |
118lbs | Juan Zayas debut Bayamón, P.R. | Zayas ganador KO 4to asalto | Jonathan Feliciano | 4 |
Noche de Campeones Direct TV | |||||
Hotel Caribe Hilton, San Juan, P.R. Martes 18 de octubre de 2016, 6:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
130lbs | Edgardo "Sasso" Lòpez 13 - 1 -1 (3ko) Bayamón, P.R. | Lòpez ganador KO 2do asalto | Josè "Wonder Boy" Lòpez 17 - 1 - 1 (14ko) Carolina, P.R. | Internacional Jr. Ligero OMB | |
122lbs | Amanda "Real Deal" Serrano 29 - 1 - 1 (22ko) Carolina, P.R. | Serrano ganadora KO 1er asalto | Alexandra Lazar 8 - 1 (2ko0 Hungrìa | Jr. Pluma | |
Fèlix "La Sombra" Caraballo 5 - 0 - 2 (5ko) | Caraballo ganador KO 5to asalto | Luis Hernández 1 - 7 (ko) | |||
Jean Carlos ¨Lobo" Torres 6 - 0 (4ko) | Torres ganador KO 3er asalto | Jonathan Cruz 2 - 3 (2ko) | |||
Derreick Cuevas 11 - 0 - 1 (9ko) | Cuevas ganador KO 1er asalto | Zsigmond Vass 9 - 3 (2ko) | |||
Marcos Osorio 5 - 0 (5ko) | Osorio ganador KO técnico 2do asalto | Jorge Cordero 4 - 12 (4ko) | |||
Niklaus Flaz |
Direct TV Boxing Nights "Guerra en el Oeste" | |||||
Universal Promotions & Miguel Cotto Promotions | |||||
Palacio Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez, Mayagüez, P.R. Sábado 25 de junio de 2016 | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
130lbs | Edgardo "Sasso" López 12 - 1 - 1 (4ko) Bayamón, P.R. | López ganador decisión | O'neill "La Bestia" Negron 11 - 2 - 2 (8ko) Vega Baja, P.R. | FEDECARIBE AMB | |
Félix "La Sombra" Caraballo 4 - 0 - 2 (4ko) Mayaguez, P.R. | Caraballo ganador KO técnico 2do asalto | Miguel "Mikito" Soto 12 - 7 - 0 (12ko) | |||
135lbs | Alexander Charneco 4 - 2 - 0 (4ko) Aguada, P.R. | José Roberto Sánchez | |||
118lbs | Rubén O'neill Mass debut | O'neill ganador KO técnico 3er asalto | Luis Declet | ||
Garibaldy Gómez 1 - 0 (1ko) | Gómez ganador KO 1er asalto | Luis Burgos | |||
Othoniel González | González ganador KO | Eliezer Vélez | |||
Marcos Osorio | Eric Pinero | ||||
Ricardo "Richie" Rodríguez 7 - 0 - 1 (5ko) Mayaguez, P.R. | Rodríguez ganador decisión unánime | Juan G. Cruz | 6 | ||
Derrieck Cuevas |
Direct TV Boxing Nights | |||||
Palacio Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez, Mayagüez, P.R. Sábado 8 de julio de 2017, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
pluma | Fèlix "La Sombra" Caraballo 7 - 0 - 2 (6ko) Mayagüez, P.R. | Caraballo ganador decisión unánime | Edgardo "Eggie" Laboy 12 - 0 - 1 (7ko) Ponce, P.R. | 8 | FEDECARIBE AMB de Caraballo |
133lbs | Jayson "La Maravilla" Vélez 24 - 4 - 1 (16ko) Juncos, P.R. | Vélez ganador KO 4to asalto | Giovanni "El Ruso" Caro Mexico | 6 | FECARBOX de Vélez |
118lbs | Rubén O'Neill Mass 4 - 0 - 0 (4ko) Lajas, P.R. | O'Neill ganador KO 3er asalto | Manuel Galaviz 8 - 18 - 0 (4ko) Agua Prieta, Mexico | 6 | |
134lbs | Jean Carlos "Indio" Quintana debut Moca, P.R. | Quintana ganador KO técnico 3er asalto | Andrew "Tonka" Nuñez debut Caimito, San Juan, P.R. | 4 | |
150lbs | John "La Bestia" Correa 2 - 0 (2ko) Gurabo, P.R. | Correa ganador KO 1er asalto | Algenis Camacho debut Cupey, San Juan, P.R. | 4 | |
130lbs | Kelvin Floyd Bahamundi P.R. | Bahamundi ganador decisión unánime | Jesús Feliciano 1 - 3 -0 San Juan, P.R. | 4 | |
129lbs | Orlando "Capu" González Aguadilla, P.R. | González ganador decisión unánime | Luis Díaz Torres 3 - 1 - 0 (2ko) Coamo, P.R. | 6 | |
132lbs | Bryan "El Delincuente" López debut P.R. | López ganador KO 1er asalto | Jonathan De La Paz 1 - 4 Caimito, San Juan, P.R. | 4 |
deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
Noche de Campeones Direct TV: Triple Corona | |||||
Coliseo Rafael Amalbert, Juncos, P.R. Sábado 16 de marzo de 2019, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
