deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
Honor en la Montaña | |||||
Coliseo Samuel "Sammy" Rodríguez, Aguas Buenas, P.R. Sábado 19 de agosto de 2017, 8:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Yomar "The Magic" Alamo 13 - 0 (10ko) Aguas Buenas, P.R. | Alamo ganador ko 1er asalto | Zigmond Vass 13 - 5 (2ko) Hungría | 8 | Juvenil Súper Ligero CMB |
118lbs | Jantony Ortiz 7 - 0 (4ko) Humacao, P.R. | Robinson Lavinanza 12 - 4 - 1 (4ko) Chile | FECARBOX CMB | ||
José "El Terrible" Villarán 1 - 0 (1ko) Loíza, P.R. | Villarán ganador ko 3er asalto | Eric Piñero 3 - 8 (1ko) San Juan, P.R. | |||
126lbs | Carlos "Pote" Vidal 11 - 0 (11ko) San Gérman, P.R. | Vidal ganador decision unánime | Luis Díaz 3 - 2 (2ko) Coamo, P.R. | 6 | |
140lbs | John "El Terrible" Bauzá 7 - 0 (4ko) Cataño, P.R. | ||||
122lbs | Carlos "Mongo" Colón 3 - 0 (1ko) Lares, P.R. | Colón ganador ko 6to asalto | Luis Hernández Aguas Buenas, P.R. | 6 | |
140lbs | Antonio "El Cacique" Ortíz 7 - 1 (3ko) Humacao, P.R. | ||||
142lbs | Yamil "Black" Alamo 2 - 0 (2ko) Aguas Buenas, P.R. | Alamo ganador decision unánime | Reymundo Santiago Coamo, P.R. | 6 | |
122lbs | Carlos "The Chosen One" Arrieta 4 - 0 (4ko) Trujillo Alto, P.R, | Arrieta ganador ko tecnico 2do asalto | Luis Declet Vega Baja, P.R. | 6 | |
Emmanuel Class | Class ganador ko 1er asalto | Argenis Camacho |
Black Tiger Promotions
San Juan, P.R. Sábado 3 de junio de 2017, 8:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
Yomar "The Magic" Alamo 13 - 0 (10ko) Aguas Buenas, P.R. |
SUSPENDIDA LA CARTELERA DEBIDO AL PASO DEL HURACÁN MARÍA.
Usa Guantes no Pistolas (cartelera de exhibición, artistas y famosos) | |||||
Coliseo Ruben Rodríguez, Bayamón, P.R. Viernes 31 de marzo de 2017, 8:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
150lbs | Juan Manuel "Juanma" López 35 - 5 (31ko) Caguas, P.R. | Albert "El Entrenadorcito" Rivera Bayamón, P.R. |
Coliseo Mario "Quijote" Morales, Guaynabo, P.R. Sábado 22 de abril de 2017, 8:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
130lbs | Jonathan "Polvo" Oquendo 26 - 5 (16ko) Vega Alta, P.R. | Gustavo "El Gusano" Molina | |||
Yomar "The Magic" Alamo 13 - 0 (10ko) Aguas Buenas, P.R. |
Aguas Buenas Boxea | |||||
Coliseo Samuel "Sammy" Rodríguez, Aguas Buenas, P.R. Sábado 13 de agosto de 2016, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Yomar "The Magic" Álamo 10 - 0 (7ko) Aguas Buenas, P.R. | Álamo ganador ko 2do asalto | Edgardo "Indio" Rivera 7 - 3 - 2 (5ko) Arecibo, P.R. | 8 | CMB FECARBOX 140LBS |
140LBS | Yamil Álamo debut Aguas Buenas, P.R. | Álamo ganador ko 1ero asalto | Orlando Fernández Arecibo, P.R. | ||
José "Bartolo" Bartolomei debut Juana Díaz, P.R. | Bartolomei ganador ko 1er asalto | Alberto Medina | |||
167lbs | Fábian López debut Caguas, P.R. | López ganador ko tecnico 3er asalto | Miguel Cruz | ||
Peso Gallo 122lbs | Garibaldy Gómez 2 - 0 (2ko) Caguas, P.R. | Gómez ganador decision dividida | Ramón Bayala Río Piedras, P.R. | ||
Jesús "Chiquito" Soler 7 - 1 (3ko) Arecibo, P.R. | Alexis Díaz Trujillo Alto, P.R. | ||||
Luis "Mosley" Hernández Aguas Buenas, P.R. | Hernández ganador ko 4to asalto | Victor Rodríguez | |||
135lbs | Jan Carlos Rivera debut Vieques, P.R. | Rivera ganador ko 1er asalto | Joshua Rodríguez debut | ||
Abdiel Padilla debut Arecibo, P.R. | Padilla ganador ko tecnico 2do asalto | Jesus Arroyo debut |
Noche de Campeones Direct TV | |||||
Universal Promotions Puerto Rico y Black Tiger Promotions | |||||
Coliseo Rafael G. Amalbert, Juncos, P.R. Sábado 30 de septiembre de 2017, 8:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
130lbs | Jayson "La Maravilla" Vélez 25 - 4 - 1 (17ko) Juncos, P.R. | Juan Manuel "Juanma" López 35 - 5 (32ko) Caguas, P.R. | 12 | ||
130lbs | Malvin Berrios Agosto debut Juncos, P.R. | ||||
Alberto "Transformer" Mercado 13 - 1 -1 (3ko) Las Piedras, P.R. | |||||
Samuel "Sammito" Santana 10 - 11 - 3 (2ko) Canóvanas, P.R. | |||||
Jean Carlos "Indio" Quintana 1 - 0 (1ko) Moca, P.R. | |||||
José "Cheito" Román 2 - 0 (2ko) Bayamón, P.R. | |||||
Ángel "Memito" López 6 - 1 (6ko) Caguas, P.R. | |||||
John "La Bestia" Correa 3 - 0 (3ko) Gurabo, P.R. | |||||
Jomar Robles 1 - 0 (1ko) Caguas, P.R. | |||||
Garibaldy Gómez 3 - 0 (2ko) Caguas, P.R. | |||||
Yomar "The Magic" Alamo 13 - 0 (10ko) Aguas Buenas, P.R. |
Guerra en el Clemente | |||||
Coliseo Roberto Clemente, San Juan, P.R. Sábado 29 de octubre de 2016, 8:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
129lbs | Wilfredo 'Papito" Vazquez Jr. 24 - 6 - 1 (19ko) Bayamón, P.R. | López ganador ko 11vo asalto | Juan Manuel "Juanma" López 34 - 5 (31ko) Caguas, P.R. | 12 | |
130lbs | Jonathan "Polvo" Oquendo 26 - 5 (16ko) Vega Alta, P.R. | SUSPENDIDA | Gustavo "El Gusano" Molina 23 - 13 (9ko) México | 10 | CMB Latino de Plata |
140lbs | Yomar "The Magic" Alamo 11 - 0 (8ko) Aguas Buenas, P.R. | Alamo ganador ko tecnico 1er asalto | Edwin López 27 - 6 - 1 (24ko) Virginia, US | 8 | |
125lbs | Jantony Ortiz 5 - 0 (3ko) Humacao, P.R. | Luis "Mosley" Hernándes Aguas Buenas, P.R. | 6 | ||
160lbs | Jelame García 3 - 0 (3ko) Boston, US | García ganador ko tecnico 3er asalto | José Perez Adorno 2 - 7 (1ko) Caguas, P.R. | 4 | |
140lbs | Jomar Robles Caguas, P.R. | Robles ganador ko tecnico 2do asalto | Fernando Semidey San Juan, P.R. | 4 | |
135lbs | Joseph Torres 1 - 1 (1ko) | Torres ganador ko 1er asalto | Rey Thomas Arroyo 0 - 2 Bayamón, P.R. | 4 | |
160lbs | Emil "White" González 20 - 9 (16ko) Guaynabo, P.R. | Gozález ganador decision unánime | Eric Piñeiro 3 - 7 (1ko) San Juan, P.R. | 4 | |
140lbs | Yamil "Black" Alamo 1 - 0 (1ko) Aguas Buenas, P.R. | Alamo ganador ko tecnico 1er asalto | José González debut Arecibo, P.R. | 4 | |
140lbs | Jan Carlos Rivera 1 - 0 (1ko) Vieques, P.R. | Rivera ganador ko tecnico 3er asalto | Rafael De Jesús | 4 | |
135lbs | Emmanuel "Tito" Morales 5 - 1 (2ko) Cidra, P.R. | Morales ganador ko tecnico 1er asalto | Anderson Zayas debut Arecibo, P.R. | 4 |