deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
Puerto Rico Clasico NCAA D1 Voleyball 2016 | |||||||||
Resultados y próximos juegos | |||||||||
Fecha | Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Resultado | Lugar | Hora |
Jueves 1ro de septiembre de 2016 | University of Alabama | 25 | 14 | 25 | 22 | 15 | 3 | Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón, P.R. | 5:30pm |
Virginia Tech | 22 | 25 | 16 | 25 | 12 | 2 | |||
Florida State University | 18 | 19 | 25 | 25 | 15 | 3 | 8:00pm | ||
Texas A&M | 25 | 25 | 20 | 21 | 8 | 2 | |||
Viernes 2 de septiembre de 2016 | Temple University | 21 | 25 | 21 | 25 | 12 | 2 | Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón, P.R. | 3:00pm |
Virginia Tech | 25 | 21 | 25 | 18 | 15 | 3 | |||
Florida State University | 15 | 25 | 21 | 22 | 1 | 5:30pm | |||
University of Alabama | 25 | 22 | 25 | 25 | 3 | ||||
Texas A&M | 18 | 23 | 19 | 0 | 8:00pm | ||||
Minnesota University | 25 | 25 | 25 | 3 | |||||
Sábado 3 de septiembre de 2016 | Temple University | 15 | 25 | 21 | 22 | 1 | Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón, P.R. | 3:00pm | |
University of Alabama | 25 | 22 | 25 | 25 | 3 | ||||
Texas A&M | 28 | 25 | 25 | 3 | 5:30pm | ||||
Virginia Tech | 26 | 23 | 15 | 0 | |||||
Florida State University | 14 | 24 | 25 | 12 | 1 | 8:00pm | |||
Minnesota University | 25 | 26 | 21 | 25 | 3 |
CANCELADO EL TORNEO POR EL PASO DE LA TORMENTA DORIAN
Puerto Rico Clasico NCAA D1 Voleyball
Puerto Rico Clasico NCAA D1 Voleyball 2018 | |||||
Tabla de posiciones | |||||
Posición | Universidad | Juegos | Ganados | Perdidos | Promedio |
Arizona State University | |||||
Towson University | |||||
University of Miami | |||||
University of Missouri | |||||
Xavier University |
Puerto Rico Clasico NCAA D1 Voleyball 2017 | |||||||||
Resultados y próximos juegos | |||||||||
Fecha | Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Resultado | Lugar | Hora |
Sábado 2 de septiembre de 2017 | University of North Carolina | Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón, P.R. | 6:00pm | ||||||
Auburn University | |||||||||
University of Florida | 8:30pm | ||||||||
North Carolina State University | |||||||||
Domingo 3 de septiembre de 2017 | North Carolina State University | 24 | 9 | 2 | Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón, P.R. | 6:00pm | |||
Auburn University | 26 | 15 | 3 | ||||||
University of North Carolina | 17 | 17 | 23 | 0 | 8:30pm | ||||
University of Florida | 25 | 25 | 25 | 3 |
Puerto Rico Clasico NCAA D1 Voleyball 2018 | |||||||||
Resultados y próximos juegos | |||||||||
Fecha | Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Resultado | Lugar | Hora |
Viernes 31 de agosto de 2018 | University of Missouri | 25 | 25 | 25 | 3 | Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. | 5:30pm | ||
Xavier University | 19 | 21 | 21 | 0 | |||||
University of Miami | 8:00pm | ||||||||
Towson University | |||||||||
Sábado 1ro de septiembre de 2018 | Towson University | 0 | Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. | 5:30pm | |||||
Arizona State University | 3 | ||||||||
University of Miami | 25 | 23 | 19 | 25 | 14 | 2 | 8:00pm | ||
University of Missouri | 20 | 25 | 25 | 22 | 16 | 3 | |||
Domingo 2 de septiembre de 2018 | Xavier University | Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. | 12:00pm | ||||||
Arizona State University | |||||||||
Towson University | 25 | 27 | 25 | 3 | 5:30pm | ||||
Xavier University | 20 | 25 | 17 | 0 | |||||
Arizona State University | 25 | 21 | 20 | 19 | 1 | 8:00pm | |||
University of Missouri | 19 | 25 | 25 | 25 | 3 |
Puerto Rico Clasico NCAA D1 Voleyball 2017 | |||||
Tabla de posiciones | |||||
Posición | Universidad | Juegos | Ganados | Perdidos | Promedio |
Auburn University | |||||
North Carolina State University | |||||
University of Florida | |||||
University of North Carolina |
Puerto Rico Clasico NCAA D1 Voleyball 2016 | |||||
Tabla de posiciones | |||||
Posición | Universidad | Juegos | Ganados | Perdidos | Promedio |
1 | University of Alabama | 3 | 3 | 0 | 1.000 |
Minnesota University | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |
3 | Florida State University | 3 | 1 | 2 | .333 |
Texas A&M | 3 | 1 | 2 | .333 | |
Virginia Tech | 3 | 1 | 2 | .333 | |
6 | Temple University | 2 | 0 | 2 | .000 |
Puerto Rico Clasico NCAA D1 Voleyball 2018 | |||||
Tabla de posiciones | |||||
Posición | Universidad | Juegos | Ganados | Perdidos | Promedio |
East Carolina University | |||||
George Mason University | |||||
University of Evansville | |||||
University of Miami | |||||
University of Missouri | |||||
University of Providence |
Puerto Rico Clasico NCAA D1 Voleyball 2019 | |||||||||
Resultados y próximos juegos | |||||||||
Fecha | Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Resultado | Lugar | Hora |
Viernes 30 de agosto de 2019 | University of Missouri | Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón, P.R. | 1:00pm | ||||||
George Mason University | |||||||||
University of Providence | 3:00pm | ||||||||
East Carolina University | |||||||||
University of Missouri | 6:00pm | ||||||||
University of Miami | |||||||||
University of Evansville | 8:00pm | ||||||||
University of Providence | |||||||||
Sábado 31 de agosto de 2019 | George Mason University | Coliseo Rubén Rodríguez, Bayamón, P.R. | 12:00pm | ||||||
East Carolina University | |||||||||
George Mason University | 4:00pm | ||||||||
University of Providence | |||||||||
East Carolina University | 6:00pm | ||||||||
University of Evansville | |||||||||
University of Miami | 8:00pm | ||||||||
University of Missouri |