Orgullo Boricua | |||||
Coliseo Roberto Clemente, San Juan, P.R. Sábado 16 de abril de 2016 | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
lígero | Félix "El Diamante" Verdejo 20 - 0 (14ko) San Juan, P.R. | Verdejo ganador decisión unánime | José Luis "La Boa" Rodríguez 21 - 6 - 1 (12ko) México | Defensa Título Latino peso lígero OMB (Verdejo) | |
pluma 126lbs | Christopher "Pitufo" Díaz 15 - 0 (10ko) Barranquitas, P.R. | Díaz ganador decisión unánime | Ray Ximenez 13 - 0 | Título Latino OMB | |
super pluma 135lbs | Jean Carlos "Lobo" Torres 4 - 0 (3ko) Trujillo Alto, P.R. | ||||
Luis Midyael Sánchez debut | Sánchez ganador KO 1er asalto | Joseph Román debut | |||
Jonathan "Chuleta" Irizarry debut | Irizarry ganador KO 1er asalto | Eduardo Morales | |||
Julian Rodríguez | |||||
Luis "Popeye" Lebrón 5 - 0 (2ko) | Lebrón ganador KO 3ro asalto | Eliezer Agosto 2 - 7 (2ko) | |||
Jean Carlos "Chapito" Rivera 5 - 0 (3ko) | Rivera ganador decisión unánime | Harold Reyes 2 - 3 - 1 | |||
140lbs | Roberto "El terror de Cayey" Cruz debut Cayey, P.R. | Cruz ganador KO 1er asalto | Orlando Fernández | ||
126lbs | Pedro "El Alcon" Marquez debut San Juan, P.R. | Márquez ganador KO 3ro asalto | Fernando Orona debut Bayamon, P.R. | ||
Steven Ortíz 2 - 0 Philadelphia, PA | Ortíz ganador decisión unánime | Héctor Fernández 2 - 2 Coamo, P.R. |
Camino al Título Mundial | |||||
Coliseo Roberto Clemente, San Juan, P.R. Viernes 3 de febrero de 2017, 6:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
135lbs | Félix "El Diamante" Verdejo 22 - 0 (15ko) San Juan, P.R. | Verdejo ganador decisión unánime | Oliver "Trombita" Flores 27 - 2 - 2 (17ko) Nicaragua | 10 | Defensa título latino OMB (Verdejo) |
Christopher "Pitufo" Díaz 19 - 0 (11ko) Barranquitas, P.R. | Díaz ganador KO técnico 7mo asalto | Efrain Esquivias 17 - 5 - 1 (10ko) México | 8 | ||
Henry "Moncho" Lebrón debut Aguadilla, P.R. | Lebrón ganador KO técnico 3er asalto | Jesús Feliciano 0 - 1 | |||
140lbs | Jean Carlos "Lobo" Torres | Torres ganador | Javier García 8 - 13 - 1 (3ko) P.R. | ||
Pedrito Márquez 3 - 1 (2ko) San Juan, P.R. | Márques ganador decisión unánime | Luis Paredes 3 - 0 - 1 (1ko) | |||
Orlando "Capu" González 3 - 0 (3ko) | González ganador KO técnico 2do asalto | Luis Declet 0 - 4 | |||
140lbs | Roberto "El Terror de Cayey" Cruz 2 - 0 (2ko) Cayey, P.R. | Cruz ganador KO 1er asalto | Arnaldo Montalvo debut P.R. | ||
Derrieck Cuevas 12 - 0 - 1 (10ko) P.R. | Cuevas ganador KO 5to asalto | Juan Rivera 19 - 16 (13ko) P.R. | |||
Jean Carlos "Chapito" Rivera 8 - 0 (6ko) P.R. | Rivera ganador KO 4to asalto | Roberto Rodríguez 9 - 12 - 4 (4ko) P.R. | 4 | ||
Nestor Bravo 8 - 0 (6ko) P.R. | Bravo ganador decisión unánime | Javier Bastien 4 - 1 (1ko) P.R. |
Diamante Promotions
Noche de Campeones DirecTV | |||||
Coliseo Mario "Quijote" Morales, Guaynabo, P.R. Sábado 10 de noviembre de 2018, 5:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
135lbs | Félix "El Diamante" Verdejo 23 - 1 (15ko) San Juan, P.R. | Verdejo ganador KO 2do asalto | Yardley Armenta Cruz 24 - 11 (14ko) Los Mochis, Sinaloa, México | 10 | |
Pedrito Márquez 10 - 1 (6ko) San Juan, P.R. | Márquez ganador KO técnico 7mo asalto | Isao Carranza 15 - 12 - 1 (9ko) México | |||
Luis Midyael "El Diamante Negro" Sánchez 2 - 0 (1ko) | Sánchez ganador KO 1er asalto | Moises Carrasquillo 4 - 5 (1ko) | |||
Gil Iglesias debut | Iglesias ganador KO 2do asalto | Andrew Rosser | |||
Carlos ‘Mongo’ Colón 4 - 0 (2ko) | Colón ganador KO 3er asalto | Jesús Feliciano |
deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
Boxeo Diamante | |||||
Coliseo Rubèn Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Sábado 9 de julio de 2016, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Jean Carlos "Lobo" Torres | Torres ganador decisión unánime | Jimmy "Jouker" Rosario 1 - 2 (1ko) | ||
sùper welter | Luis Midyael "El Diamante Negro" Sánchez 2 - 0 (1ko) | Sánchez ganador KO 1er asalto | Eugene Arvelo Mayaguez, P.R. | ||
Anthony "Clubman" Mercado 10 - 1 (8ko) Camuy, P.R. | Pino ganador decisión dividida | Ryan Pino 4 - 1 (2ko) | 6 | ||
jr welter | Roberto "El terror de Cayey" Cruz 1 - 0 (1ko) Cayey, P.R. | Cruz ganador KO 1er asalto | Yoshua Andrade debut | ||
jr pluma 122lbs | Orlando "El Zurdo de Oro" Gonzàlez debut Aguadilla, P.R. | Gonzàlez ganador KO técnico 2do asalto | Josè Sànchez 0 - 2 | ||
Jonathan "Chuleta" Irizarry San Gèrman, P.R. | Irizarry ganador KO 1er asalto | Steven Morales ddebbtt | |||
pluma | Pedrito Màrquez 2 - 1 (1ko) San Juan, P.R. | Márquez ganador KO 3er asalto | Juan Colòn | ||
Luis "Popeye" Lebrón 6 - 0 (3ko) San Juan, P.R. | | ||||
Jeffrey Ramos 4 - 4 (2ko) | Ramos ganador decisión unánime | Alex Nazario 2 - 2 | |||
Wilfredo "Bimbito" Mèndez debut Trujillo Alto, P.R. | Mendez ganador KO 2do asalto | Jean C. Molina 0 - 6 |
Metro PCS Friday Night Knockout | |||||
Coliseo Roberto Clemente, San Juan, P.R. Viernes 11 de diciembre de 2015 | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
lígero | Félix "El Diamante" Verdejo 18 - 0 - 0 (13ko) San Juan, P.R. | Verdejo ganador KO técnico 2do asalto | Josenilson Dos Santos 27 - 3 (17ko) Sao Paulo, Brasil | 10 | Latino peso lígero OMB |
pluma | Nonito Donaire Jr 35 - 3 (23ko) Filipinas | Donaire ganador decisión unánime | Cesar Juarez 17 - 3 (13ko) Ciudad México, México | 12 | Internacional junior pluma OMB |
pluma 126 lbs | Christopher "Pitufo" Díaz 13 - 0 (8ko) Barranquitas, P.R. | Díaz ganador KO 6to asalto | Jerry Guevara 9 - 2 - 1 (6ko) Brownsville, Texas | 8 | |
junior welter | Anthony "Clubman" Mercado 10 - 0 (9ko) Camuy, P.R. | Cuevas ganador KO 1er asalto | Derrieck Cuevas 5 - 0 - 1 (3ko) Cataño, P.R. | 6 | |
super pluma | Jean Carlos "Lobo" Torres 2 - 0 (2ko) Trujillo Alto, P.R. | Torres ganador decisión unánime | Bryan Montalvo | 4 | |
William Silva | Silva ganador KO técnico 3er asalto | Bayanmunkh Bayanjargal | |||
Jonathan "Popeye" Pérez | Pérez ganador decisión unánime | Gamalier Rodríguez | |||
Jean Rivera | Rivera ganador KO técnico 4to asalto | Josúe Declet | |||
Nicklaus Flaz | Flaz ganador KO 1er asalto | José Cruz |