deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 8 de marzo de 2019, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Jean Carlos "Lobo" Torres 14 - 0 (10ko) Trujillo Alto, P.R. | Torres ganador KO 1er asalto | Joseph Laryea 25 - 9 (19ko) Ghana, África | Latino OMB Torres | |
105lbs | Wilfredo "Bimbito" Méndez 11 - 1 (4ko) Trujillo Alto, P.R. | Méndez ganador KO 6to asalto | Armando Vázquez 25 - 22 - 1 (6 ko) México | Intercontinental OMB vacante | |
130lbs | Henry "Moncho" Lebrón 7 - 0 (5ko) Aguadilla, P.R. | Lebrón ganador KO 1er asalto | David Paz 4 - 6 - 1 Argentina | 6 | |
130lbs | José Aguirre 7 - 0 (4ko) Manatí, P.R. | Aguirre ganador decisión unánime | Luis Enrique Rivera 2 - 4 (2ko) Cataño, P.R. | 6 | |
108lbs féminas | Ariana Pagán debut San Juan, P.R. | Kina Delgado 0 - 1 Trujillo Alto, P.R. | 4 | ||
154lbs | Angel Marrero 1 - 0 | Marrero ganador decisión unánime | Ronald Quintana 0 - 2 - 1 Guaynabo, P.R. | 4 | |
140lbs | José Manuel Scroggins 1 - 0 Guaynabo, P.R. | Nick Steven 0 - 1 | 4 | ||
112lbs | Davis Reyes 1 - 0 San Juan, P.R. | Oscar Cruz debut | 4 | ||
130lbs | Juan Carlos Montañez debut | Montañez ganador decisión unánime | Michael Estrada 0 - 4 | 4 |
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 29 de marzo de 2019, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
135lbs | Román "Rocky" Martínez 29 - 3 - 3 (17ko) Vega Baja, P.R. | Martínez ganador ko técnico 8vo asalto | William González 30 - 10 (26ko) Managua, Nicaragua | 10 | |
115lbs | Jeyvier Cintrón 9 - 0 (4ko) Bayamón, P.R. | Cintrón ganador ko 1er asalto | Eliezer Quesada 22 - 8 - 3 (4ko) Managua, Nicaragua | 10 | Latino OMB Cintrón |
122lbs | Luis "Popeye" Lebrón 15 - 0 - 1 (8ko) San Juan, P.R. | Lebrón ganador ko técnico 3er asalto | José Alfredo Flores 6 - 8 (3ko) Baja California, México | 10 | |
completo | Clayton Laurent Jr. 3 - 0 (2ko) St. Thomas, USVI | García ganador ko 3er asalto | José García 4 - 1 (4ko) Ciudad México, México | 4 | |
108lbs | Ariana Pagán San Juan, P.R. | Pagán ganadora decisión unánime | Amarylis Adorno San Juan, P.R. | 4 femenino | |
115lbs | Alfredo ‘Salsero’ Cruz 3 - 0 (2ko) San Juan, P.R. | Cruz ganador decisión unánime | Alexis Díaz 2 - 23 (1ko) Trujillo Alto, P.R. | 4 | |
140lbs | Adrián Martínez 2 - 2 (1ko) San Juan, P.R. | Martínez ganador ko técnico 4to asalto | Jorge Santiago 1 - 1 (1ko) San Juan, P.R. | 4 | |
160lbs | Nelson Pastrana debut San Juan, P.R. | Pastrana ganador ko 1er asalto | Eugene Alvelo 0 - 3 Mayagüez, P.R. | 4 | |
108lbs | Israel "El Heredero" Vázquez 9 - 3 - 3 (6ko) Bayamón, P.R. | Vázquez ganador ko 1er asalto | Luis Díaz 0 - 9 - 2 Manatí, P.R. | 4 |
Viernes de Campeones en Casino Metro Boxing Nights | |||||
San Juan Ballroom Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, San Juan, P.R. Viernes 21 de julio de 2017, 8:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
122lbs | Amanda "The Real Deal" Serrano 32 - 1 - 1 (24ko) Carolina, P.R. | Serrano ganadora KO técnico 3er asalto | Edina Kiss 13 - 4 (5ko) Budapest, Hungría | 10 | Súper Gallo OMB Serrano |
132lbs | Jonathan "Polvo" Oquendo 26 - 5 (16ko) P.R. | Oquendo ganador KO técnico 6to asalto | Francisco Fonseca 19 - 0 - 1 (13ko) Costa Rica | 10 | Regional Latino OMB |
118lbs | Jeyvier Cintrón 1 - 0 P.R. | Cintrón ganador KO técnico 2do asalto | Guillermo Dejeas 7 - 7 - 1 (2ko) Chile | 4 | |
130lbs | Robson Conceicao 3 - 0 (2ko) Brazil | Conceicao ganador KO 1er asalto | Bernardo Gómez 18 - 7 (11ko) México | 8 | |
Dariel Santiago | Santiago ganador decisión dividida | Luis González | 3 | aficionado masculino | |
Tatiana Ortiz Caguas, P.R. | Ortiz ganador decisión unánime | Joceline Hernández Moca, P.R. | 3 | aficionado femenino | |
Angel Marrero Cupey, San Juan, P.R. | Marrero ganadora decisión | Christian Barreto Arecibo, P.R. | 3 | aficionado masculino | |
Emangelys Hernández | Hernández ganadora decisión | Lindsay Cordero | 3 | aficionado femenino |
Sábado de Campeones en Casino Metro Boxing Nights | |||||
San Juan Ballroom Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, San Juan, P.R. Sábado 1ro de septiembre de 2018, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
gallo | Jeyvier Cintrón 7 - 0 (4ko) Bayamón, P.R. | Cintrón ganador decisión unánime | Francisco Alonso Meléndez 15 - 2 (13ko) Chihuahua, México | 10 | Latino 115lbs OMB |
126lbs | Luis "Popeye" Lebrón 12 - 0 - 1 (6ko) San Juan, P.R. | Lebrón ganador KO técnico 9no asalto | Darryl Hayes 6 - 11 (1ko) Houston, TX, Estados Unidos | Latino 126lbs OMB | |
130lbs | Henry "Moncho" Lebrón 5 - 0 (4 ko) Aguadilla, P.R. | Lebrón ganador decisión unánime | Luis Gerardo Ávila 6 - 11 - 3 (4 ko) Sonora, México | 6 | |
126lbs | Luis Meléndez 2 - 0 (2ko) Miami, Florida | De Jesús ganador decisión dividida | Elliot De Jesús 1 - 2 Canóvanas, P.R. | 4 |
Sábado de Campeones en Casino Metro Boxing Nights | |||||
San Juan Ballroom Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, San Juan, P.R. Sábado 24 de noviembre de 2018, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
127lbs | Christopher "Pitufo" Díaz 23 - 1 (15ko) Barranquitas, P.R. | Díaz ganador KO 1er asalto | David Berna 17 - 5 (16ko) Hungría | 10 | |
126lbs | Luis "Popeye" Lebrón 13 - 0 - 1 (7ko) San Juan, P.R. | Lebrón ganador decisión unánime | Luis May 21 - 10 - 1 (8ko) México | 10 | Latino OMB |
130lbs | Joseph Adorno 10 - 0 (9ko) Philadelphia | Adorno ganador KO técnico 4to asalto | Luis Gerardo Ávila 6 -14 - 3 (3ko) México | 6 | |
130lbs | Henry "Moncho" Lebrón 6 - 0 (4ko) Aguadilla, P.R. | Lebrón ganador KO técnico 2do asalto | Mark Szoros 5 - 4 (3ko) Hungría | 6 | |
154lbs | Patrik Cora 3 -0 (3ko) P.R. | Alfredo Mejías 3 - 0 (1ko) P.R. | 4 |
Viernes de Campeones en Casino Metro Boxing Nights | |||||
San Juan Ballroom Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino, San Juan, P.R. Sábado 9 de septiembre de 2017, 8:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
peso mosca | McWilliams Arroyo 16 - 3 (14ko) Fajardo, P.R. | Hernán "Tyson" Márques 48 - 8 - 2 (29ko) Mexico | 10 | Latino OMB | |
118lbs | Jeyver Cintrón 2 - 0 (1ko) P.R. | Gilberto Mendoza 5 - 5 - 2 (1ko) México | 6 | ||
completo | Victor Bisbal 22 - 3 (16ko) P.R. | Edson Dos Santos 29 - 3 - 2 (24ko) Brasil | Regional OMB |
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 10 de agosto de 2018, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Jean Carlos "Lobo" Torres 11 - 0 (7ko) Trujillo Alto, P.R. | Torres ganador KO técnico 2do asalto | Travis Castellón 16 - 1 - 1 (12ko) Miami, Estados Unidos | 8 | |
140lbs | Bernard "Bimbo" Lebrón 9 - 1 (4ko) Trujillo Alto, P.R. | Lebrón ganador decisión unánime | Antonio Sánchez 5 - 4 - 2 (3ko) Toa Baja, P.R. | 8 | |
140lbs | José "Chino" López 11 - 0 (9ko) Humacao, P.R. | Velázquez ganador KO 2do asalto | Carlos Velázquez 25 - 33 - 2 (15ko) | 6 | |
122lbs | Víctor Santillán 2 - 0 (1ko) República Dominicana | Santillán ganador decisión unánime | Elliot De Jesús 1 - 1 Río Grande, P.R. | 6 | |
140lbs | Jesús Pastrana 2 - 2 (2ko) San Juan, P.R. | Díaz ganador KO 2do asalto | Kelvin Díaz 1 - 1 Arecibo, P.R. | 6 | |
115lbs | Alfredo Cruz debut San Juan, P.R. | Cruz ganador KO técnico 2do asalto | Christian Santos 0 - 6 Mayagüez, P.R. | ||
130lbs | Yasiel Ortiz debut Loíza, P.R. | Ortiz ganador decisión unánime | Michael Ledesma debut San Juan, P.R. |
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 27 de septiembre de 2019, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
122lbs | Carlos “The Chosen One” Arrieta 10 - 0 (7ko) Trujillo Alto, P.R. | Arrieta ganador decisión mayoritaria | Ricardo "El Matemático" Núñez 29 - 10 (23ko) Panama | 10 | |
154lbs | Nicklaus Flaz 6 - 1 (4ko) | Flaz ganador KO técnico 3er asalto | Luis "La Roca" Hernández 16 - 8 (9ko) Bayamón, P.R. | 8 | |
147lbs | Jean Rivera 5 - 1 (1ko) Carolina, P.R. | Rivera ganador decisión unánime | Antonio "Tony" Sánchez 6 - 7 - 2 (3ko) Toa Alta, P.R. | 6 | |
122lbs | Victor Santillán 6 - 0 (3ko) Republica Dominicana | Santillán ganador decisión unánime | Jason Vera 5 - 6 (3ko) Estados Unidos | 6 | |
130lbs | Miguel Marrero 8 - 1 - 2 (6ko) Manati, P.R. | Carrero ganador decisión unánime | Luis Rivera 2 - 7 (2ko) Catano, P.R. | 6 | |
160lbs | Mario Suarez 2 - 0 - 1 (1ko) Trujillo Alto, P.R. | Erick Bautista debut P.R. | 4 | ||
140lbs | Juseim Cruz 2 - 1 Trujillo Alto, P.R. | Steven ganador decisión mayoritaria | Nick Steven 0 - 2 - 1 P.R. | 4 | |
108lbs | Jadriel Reyes debut P.R. | 4 |
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 7 de diciembre de 2018, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
115lbs | Jeyvier Cintrón 8 - 0 (4ko) Bayamón, P.R. | Cintrón ganador por descalificación | Marvin Solano 21 - 2 (8ko) Nicaragua | 10 | Latino OMB |
completo | Victor Bisbal 22 - 3 (16ko) P.R. | Bisbal ganador KO 1er asalto | Edson Roberto Dos Santos 30 - 3 - 2 (24ko) Brasil | 10 | Latino OMB |
completo | Clayton Laurent Jr. 2 - 0 (2ko) St. Thomas, Islas Virgenes | Laurent Jr. ganadora decisión mayoritaria | Kenny Cruz 3 - 2 - 1 (2ko) Bayamón, P.R. | 4 | |
112lbs | Davis Reyes debut San Juan, P.R. | Reyes ganadora decisión dividida | Raymond Roig Méndez 2 - 0 (2ko) Dorado, P.R. | 4 | |
160lbs | Pablo De Jesús 3 - 0 (3ko) San Juan, P.R. | De Jesús ganadora decisión mayoritaria | Ronald Quintana 0 - 1 - 1 Guaynabo, P.R. | 4 | |
118lbs | Alfredo "El Salsero" Cruz 2 - 0 (2ko) San Juan, P.R. | Cruz ganador decisión unánime | Kenny Julian Agosto 0 - 4 Vega Alta, P.R. | 4 |
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 28 de septiembre de 2018, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
105lbs | Wilfredo "Bimbito" Méndez 10 - 1 (4ko) Trujillo Alto, P.R. | Méndez ganador decisión unánime | Axel Aragón 10 - 1 (6ko) México | 10 | NABO 105lbs WBO |
142lbs | Jean Carlos "Lobo" Torres 12 - 0 (8ko) Trujillo Alto, P.R. | Torres ganador KO 2do asalto | Luis Joel González Bayamón, P.R. | 8 | |
119lbs | Antonio Vargas 7 - 0 (3ko) Estados Unidos | Vargas ganador decisión unánime | Felipe Rivas 17 - 20 - 4 (11ko) México | 6 | |
168lbs | José "El Terrible" Villarán 4 - 0 (3ko) San Juan, P.R. | Villarán ganador decisión unánime | José León 0 - 2 | 4 | |
140lbs | Juan Fonseca 1 - 0 (1ko) Barranquitas, P.R. | Fonseca ganador decisión unánime | Kelvin Díaz 2 - 1 (2ko) Bayamón, P.R. | 4 | |
146lbs | Jean Rivera 1 - 1 Carolina, P.R. | Rivera ganador decisión unánime | Emmanuel Román 0 - 2 Bayamón, P.R. | 4 | |
115lbs | Alfredo Cruz 1 - 0 (1ko) San Juan, P.R. | Louis Ríos 0 - 3 Humacao, P.R. | 4 | ||
105lbs | Kina Delgado debut Trujillo Alto, P.R. | mujeres Génesis ganadora | Génesis López debut Humacao, P.R. | 4 |
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 28 de junio de 2019, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Jean Carlos "Lobo" Torres 15 - 0 (11ko) Trujillo Alto, P.R. | Torres ganador KO técnico 3er asalto | Julio Lagunas 15 - 1 (10ko) Nicaragua | 10 | Latino OMB Torres |
122lbs | Carlos “The Chosen One” Arrieta 9 - 0 (8ko) Trujillo Alto, P.R. | Arrieta ganador decisión unánime | Martín Díaz 15 - 9 (6ko) Nicaragua | 8 | |
150lbs | Patrick Cora 7 - 0 (5ko) San Juan, P.R. | Cora ganador decisión unánime | Carlos García 15 - 20 - 1 (12ko) P.R. | 8 | |
147lbs | Jean Rivera 4 - 1 (1ko) Carolina, P.R. | Rivera ganador decisión unánime | Luis Joel González 11 - 6 (6ko) Bayamón, P.R. | 6 | |
130lbs | Angel Aponte 3 - 0 (1ko) San Juan, P.R. | Aponte ganador decisión unánime | Francisco Rodríguez 4 - 6 - 1 P.R. | 4 | |
118lbs | Alfredo ‘Salsero’ Cruz 3 - 0 (2ko) San Juan, P.R. | Cruz ganador decisión unánime | Jerrod Miner Estados Unidos | 6 | |
140lbs | Jorge Santiago 1 - 2 (1ko) P.R. | Santiago ganador decisión unánime | Nick Steven P.R. | 4 |
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 16 de noviembre de 2018, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Jean Carlos "Lobo" Torres 13 - 0 (10ko) Trujillo Alto, P.R. | Torres ganador KO técnico 6to asalto | Franklin Mamani 23 - 4 - 1 (13 ko) Bolivia | 10 | Latino OMB |
122lbs | Víctor Santillán 3 - 0 (1ko) República Dominicana | Santillán ganadora decisión mayoritaria | Christian Vélez 1 -0 (1ko) Aguadilla, P.R. | 4 | |
160lbs | Mario Suárez debut Trujillo Alto, P.R. | empate | Ronald Quintana 0 - 1 Guaynabo, P.R. | 4 | |
152lbs | Jean Rivera 2 - 1 Carolina, P.R. | Rivera ganador decisión unánime | Fernando Semidey 0 - 5 - 1 Carolina, P.R. | 4 | |
130lbs | Angel Aponte 1 - 0 (1ko) San Juan, P.R. | Aponte ganador decisión unánime | Luis Enrique Rivera 1 - 2 (1ko) Cataño, P.R. | 4 | |
145lbs | José Manuel Scroggins debut Guaynabo, P.R. | Scroggins ganador decisión unánime | José Carmona 1 -8 (1ko) Carolina, P.R. | 4 |
Casino Metro Boxing Nights | |||||
Ballroom del Centro de Convenciones de Puerto Rico, San Juan, P.R. Sábado 24 de agosto de 2019, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
105lbs | Wilfredo "Bimbito" Méndez 13 - 1 (5ko) Trujillo Alto, P.R. | Méndez ganador decisión unánime | Vic Saludar 19 - 3 (10ko) Filipinas | 12 | OMB |
140lbs | Jean Carlos "Lobo" Torres 16 - 0 (12ko) Trujillo Alto, P.R. | Torres ganador KO técnico 3er asalto | Miguel Zamudio 43 - 13 - 1 (13ko) México | 10 | Latino OMB Torres |
135lbs | Nestor Bravo 16 - 0 (11ko) Arecibo, P.R. | Bravo ganador ko 2do asalto | Cristian Miño 19 - 3 (17ko) | 8 | |
154lbs | Luis Midyael Sánchez 7 -0 (6ko) P.R. | Sánchez ganador decisión unánime | Carlos García 15 - 21 - 1 (12ko) P.R. | 6 | |
126lbs | Pedro Márquez 10 - 1 (6ko) P.R. | Márquez ganador ko técnico 2do asalto | Ángel Monrreal 12 - 11 - 2 (4ko) México | 6 | |
130lbs | Angel Aponte 4 - 0 (1ko) San Juan, P.R. | Aponte ganador ko técnico 2do asalto , | Luis Enrique Rivera 2 - 6 (2ko) Cataño, P.R. | 4 | |
130lbs | Frebyan González debut | González ganador ko 1er asalto | Merchisede Rivera 0 - 3 | 4 | |
130lbs | Steven Galedano debut | 4 |
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 22 de noviembre de 2019, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Jean Carlos "Lobo" Torres 17 - 0 (13ko) Trujillo Alto, P.R. | 10 | Latino OMB Torres | ||
147lbs | Nicklaus Flaz Vega Alta, P,R. | Darío Fermán 18 - 6 (15ko) México | 10 |
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 24 de mayo de 2019, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Jean Carlos "Lobo" Torres 15 - 0 (11ko) Trujillo Alto, P.R. | Julio Lagunas 15 - 1 (11ko) Nicaragua | 10 | Latino OMB Torres | |
105lbs | Wilfredo "Bimbito" Méndez 12 - 1 (5ko) Trujillo Alto, P.R. | Méndez ganadora decisión unánime | Janiel "Pototo" Rivera 18 - 3 - 3 (11ko) P.R. | 10 | Intercontinental Méndez |
122lbs | Carlos “The Chosen One” Arrieta 8 - 0 (7ko) Trujillo Alto, P.R. | Arrieta ganadora decisión unánime | Ernesto Sebastián Franzolini 8 - 9 - 1 (1ko) Argentina | 8 | |
154lbs | Patrick Cora 6 - 0 (5ko) San Juan, P.R. | Cora ganador KO 2do asalto | Luis Alberto Vera 10 - 14 - 2 (1ko) Argentina | 8 | |
140lbs | Ángel Marrero 2 - 0 P.R. | Marrero ganadora decisión mayoritaria | Juan Eduardo Fonseca 2 - 0 P.R. | 4 | |
140lbs | Juseim Cruz 2 - 0 P.R. | Scroggin ganador ko 3er asalto | José Manuel Scroggin 1 - 0 - 1 Guaynabo, P.R. | 4 | |
126lbs | Luis Enrique Rivera 2 - 5 (2ko) Cataño, P.R. | Santiago ganador ko 4to asalto | Jayro Santiago 5 - 5 - 1 (3ko) P.R. | 4 | |
160lbs | Mario Suárez 1 - 0 - 1 P.R. | Suárez ganador KO técnico 2do asalto | Eugene Arvelo 0 - 4 P.R. | 4 |
Torneo de Campeones OMB | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Sábado 26 de octubre de 2019, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
105lbs | Wilfredo "Bimbito" Méndez 14 - 1 (5ko) Trujillo Alto, P.R. | Méndez ganador mayoritaria | Áxel Aragón 13 - 2 - 1 (8ko) México | OMB | |
154lbs | Patrick Cora 8 - 0 (6ko) San Juan, P.R. | Cora ganador decisión unánime | Luis Midyael Sánchez 8 - 0 (6ko) P.R. | 8 | |
147lbs | Félix Díaz 20 - 3 (10ko) República Dominicana | Darío Fermán 18 - 6 (15 ko) México | 10 | Latino OMB | |
122lbs | Yenifel Vicente 35 - 4 - 2 (27 ko) República Dominicana | Vicente ganador ko 4to asalto | Rodolfo Hernández 30 - 7 - 1 (28 ko) México | Latino OMB | |
122lbs | Frency Fortunato 7- 0 (6ko) República Dominicana | Fortunato ganador decisión unánime | Marcos Muñiz 14 - 0 (11ko) México | 8 | Juvenil OMB |
160lbs | Alantez Fox 25 - 1 - 1 (12ko) Estados Unidos | Fox ganador decisión unánime | Bruno Leonardo Román 21 - 7 (18 ko) Argentina | 8 | |
154lbs | John Correa 6 - 0 (5ko) P.R. | Correa ganador decisión mayoritaria | Edgardo Velázquez 12 - 0 (12ko) México | 6 | |
Ángel Aponte 5 - 0 (2ko) P.R. | Aponte ganador ko 1er asalto | Facundo Eduardo Ased 9 - 1 (5ko) Argentina | 6 | ||
130lbs | Frevián González 1 - 0 (1ko) | 4 |
PR Best Boxing Promotions
SUSPENDIDA LA CARTELERA DEBIDO AL PASO DEL HURACÁN MARÍA.
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 25 de enero de 2019, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
122lbs | Luis "Popeye" Lebrón 14 - 0 - 1 (7ko) San Juan, P.R. | Lebrón ganador KO 8vo asalto | Jósean "El Tren" Figueroa 12 - 5 - 2 (9ko) Aguada, P.R. | 8 | |
154lbs | Jean Rivera 3 - 1 Carolina, P.R. | Rivera ganador KO 1er asalto | Moisés Carrasquillo 4 - 6 (1ko) San Juan, P.R. | 6 | |
126lbs | Ángel Aponte 2 - 0 San Juan, P.R. | Aponte ganador KO 1er asalto | José Otero debut San Juan, P.R. | 4 | |
160lbs | Mario Suarez 0 - 0 - 1 Trujillo Alto, P.R. | Suarez ganador decisión unánime | José León 0 - 3 San Juan, P.R. | 4 | |
126lbs | Luis Enrique Rivera 1 - 4 (1ko) Cataño, P.R. | Rivera ganador KO 3er asalto | Kevin López debut San Juan, P.R. | 4 | |
124lbs | Christian Lebrón 1 - 0 (1ko) San Juan, P.R. | Lebrón ganador KO 1er asalto | Jesús Méndez 0 - 5 Moca, P.R. | 4 |
A Puño Limpio | |||||
Coliseo Rubén Zayas Montañez, Trujillo Alto, P.R. Viernes 26 de octubre de 2018, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Bernard "Bimbo" Lebrón 10 - 1 (4ko) Trujillo Alto, P.R. | Sánchez ganadora decisión dividida | Antonio Sánchez 5 - 5 - 2 (3ko) Toa Baja, P.R. | 10 | |
John Correa 5 - 0 (5ko) | Correa ganador decisión mayoritaria | Daniel Echevarría 19 - 6 (17ko) México | |||
118lbs | Jonathan López 3 - 0 (3ko) | López ganador decisión unánime | Jonathan Lecona 17 - 22 - 4 (6ko) México | ||
130lbs | Bryan López 1 - 0 (1ko) | López ganador decisión mayoritaria | Luis Enrique Rivera 1 - 1 (1ko) | ||
140lbs | Angel Marrero debut | Marrero ganador decisión unánime | Nisk Steven debut | ||
130lbs | Yasiel Ortiz 1 - 0 | Ortiz ganador decisión unánime | Michael Estrada 0 - 2 | ||
115lbs | Alfredo “El Salsero” Cruz 1 - 0 (1ko) | Cruz ganador KO 1er asalto | Jesús Méndez 0 - 4 |