LAI Voleibol Femenino y Masculino 2019 | |||||||||
Resultados y próximos juegos TEMPORADA REGULAR | |||||||||
Itinerario, resultados, posiciones y gráficas cortesia de laipr.com |
LAI Voleibol Femenino y Masculino 2017-18 POST TEMPORADA | ||||||||
Resultados y próximos juegos de DOBLE ELIMINACIÓN a 3 sets | ||||||||
Fecha | Género | Universidades | 1 | 2 | 3 | Resultado | Lugar | Hora |
Lunes 29 de enero de 2018 | femenino | 3 UPR Río Piedras | 13 | 25 | 13 | 1 | Palacio Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez, Mayagüez, P.R. | 7:00pm |
2 RUM | 25 | 23 | 15 | 2 | ||||
masculino | 3 UPR Río Piedras | 25 | 21 | 15 | 2 | 8:00pm | ||
2 RUM | 21 | 25 | 7 | 1 | ||||
femenino | 4 UPR Ponce | 21 | 25 | 13 | 1 | Complejo Deportivo U del Este, Carolina, P.R. | 6:30pm | |
1 U del Este | 25 | 21 | 15 | 2 | ||||
masculino | 3 U Turabo | 25 | 19 | 10 | 1 | 7:30pm | ||
2 U del Este | 21 | 25 | 15 | 2 | ||||
femenino | 4 UPR Bayamón | 13 | 13 | 0 | Polydeportivo Luis F. Sambolín U Interamericana PR, San Gérman, P.R. | 7:00pm | ||
1 U Interamericana PR | 25 | 25 | 2 | |||||
femenino | 3 U Turabo | 15 | 10 | 0 | Complejo Deportivo U Met, San Juan, P.R. | 7:00pm | ||
2 U Met | 25 | 25 | 2 | |||||
masculino | 4 UPR Bayamón | 17 | 25 | 13 | 1 | Complejo Deportivo y Cultural, P U Católica PR, Ponce, P.R. | 7:00pm | |
1 P U Católica PR | 25 | 19 | 15 | 2 | ||||
masculino | 4 UPR Arecibo | 26 | 20 | 8 | 1 | Complejo Deportivo U Met, San Juan, P.R. | 8:00pm | |
1 U Met | 24 | 25 | 15 | 2 | ||||
Jueves 1ro de | femenino | 3 U Turabo | 22 | 26 | 15 | 2 | Complejo Deportivo Cosme Beitía Sálamo, UPR Río Piedras, San Juan, P.R. | 5:00pm |
4 UPR Bayamón | 25 | 24 | 10 | 1 | ||||
femenino | 4 UPR Ponce | 25 | 17 | 0 | 6:30pm | |||
3 UPR Río Piedras | 27 | 25 | 2 | |||||
masculino | 4 UPR Bayamón | 25 | 25 | 2 | 8:00pm | |||
3 U Turabo | 20 | 21 | 0 | |||||
masculino | 3 UPR Río Piedras | 25 | 25 | 2 | Complejo Deportivo U Met, San Juan, P.R. | 8:00pm | ||
1 U Met | 22 | 16 | 0 | |||||
masculino | 2 U del Este | 27 | 25 | 15 | 2 | Complejo Deportivo y Cultural, P U Católica PR, Ponce, P.R. | 5:00pm | |
1 P U Católica PR | 25 | 20 | 12 | 1 | ||||
femenino | 1 U Interamericana PR | 22 | 18 | 0 | Complejo Deportivo U Met, San Juan, P.R. | 7:00pm | ||
2 U Met | 25 | 25 | 2 | |||||
femenino | 1 U del Este | 18 | 14 | 0 | Palacio Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez, Mayagüez, P.R. | 7:30pm | ||
2 RUM | 25 | 25 | 2 | |||||
masculino | 4 UPR Arecibo | 18 | 23 | 0 | 8:30pm | |||
2 RUM | 25 | 25 | 2 | |||||
Sábado 3 de febrero de 2018 | femenino | 3 U Turabo | 17 | 20 | 0 | Complejo Deportivo U del Este, Carolina, P.R. | 2:00pm | |
1 U del Este | 25 | 25 | 2 | |||||
masculino | 4 UPR Bayamón | 17 | 19 | 0 | Complejo Deportivo U Met, San Juan, P.R. | 1:00pm | ||
1 U Met | 25 | 25 | 2 | |||||
masculino | 2 RUM | 24 | 23 | 0 | Complejo Deportivo y Cultural, P U Católica PR, Ponce, P.R. | 7:00pm | ||
1 P U Católica PR | 26 | 25 | 2 | |||||
femenino | 3 UPR Río Piedras | 25 | 19 | 8 | 1 | Polydeportivo Luis F. Sambolín CAMBIADO para Lunes 5 de | 4:00pm | |
1 U Interamericana PR | 14 | 25 | 15 | 2 | ||||
Martes 6 de febrero de 2018 | femenino | 2 U MET | 25 | 22 | 10 | 1 | Palacio Recreación y Deportes Germán "Wilkins" Vélez, Mayagüez, P.R. | 7:00pm |
2 RUM | 23 | 25 | 15 | 2 | ||||
masculino | 3 UPR Río Piedras | 21 | 22 | 0 | Complejo Deportivo U del Este, Carolina, P.R. | 7:00pm | ||
2 U del Este | 25 | 25 | 2 | |||||
masculino | 1 U Met | 17 | 18 | 0 | Complejo Deportivo y Cultural, P U Católica PR, Ponce, P.R. | 7:00pm | ||
1 P U Católica PR | 25 | 25 | 2 | |||||
Miércoles 7 de febrero de 2018 | femenino | 1 U del Este | 25 | 16 | 12 | 1 | Polydeportivo Luis F. Sambolín U Interamericana PR, San Gérman, P.R. | |
1 U Interamericana PR | 18 | 25 | 15 | 2 | ||||
Viernes 9 de febrero de 2018 | femenino | 2 U Met | 25 | 24 | 15 | 2 | Complejo Deportivo U Met, San Juan, P.R. | 7:00pm |
1 U Interamericana PR | 9 | 26 | 11 | 1 | ||||
masculino | 3 UPR Río Piedras | 27 | 19 | 0 | Complejo Deportivo y Cultural, P U Católica PR, Ponce, P.R. | 7:00pm | ||
1 P U Católica PR | 29 | 25 | 2 |
LAI Voleibol Femenino y Masculino 2019 | |||||||||
Tabla de pocisiones TEMPORADA REGULAR | |||||||||
Itinerario, resultados, posiciones y gráficas cortesia de laipr.com |
LAI Voleibol Femenino y Masculino
deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
LAI Voleibol Femenino 2019 POST TEMPORADA | ||||||||||
Tabla de pocisiones CUARTOS DE FINAL | ||||||||||
Serie | Universidad | Juegos | Ganados | Perdidos | ||||||
a | 1 UPR Río Piedras | 1 | 1 | 0 | ||||||
4 U Interamericana PR | 1 | 0 | 1 | |||||||
b | 2 RUM | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 Caribbean U | 1 | 0 | 1 | |||||||
c | 2 U Sagrado Corazón | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 P U Católica PR | 1 | 0 | 1 | |||||||
d | 1 UAGM | 1 | 1 | 0 | ||||||
4 U Central Bayamón | 1 | 0 | 1 |
LAI Voleibol Masculino 2019 POST TEMPORADA | ||||||||||
Tabla de pocisiones CUARTOS DE FINAL | ||||||||||
Serie | Universidad | Juegos | Ganados | Perdidos | ||||||
a | 1 U Sagrado Corazón | 1 | 1 | 0 | ||||||
4 UPR Arecibo | 1 | 0 | 1 | |||||||
b | 2 P U Católica PR | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 U Politécnica PR | 1 | 0 | 1 | |||||||
c | 2 UPR Río Piedras | 1 | 1 | 0 | ||||||
3 RUM | 1 | 0 | 1 | |||||||
d | 1 UAGM | 1 | 1 | 0 | ||||||
UPR Carolina | 1 | 0 | 1 |