deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
Noche de Terror | |||||
Coliseo Tomás Dones, Fajardo, P.R. Sábado 1ro de junio de 2019, 6:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
118lbs | Jonathan "Bum Bum" López 6 - 0 (4ko) Humacao, P.R. | empate | Edwin "Puto" Rodríguez 10 - 5 (5ko) Juana Díaz, P.R. | 8 | |
135lbs | Alfredo "Ojo" Santiago 11 - 0 (3ko) Fajardo, P.R. (Moca, Rep. Dom.) | Samtiago ganador ko técnico 1er asalto | Diego Contreras 10 - 1 (6ko) Coahuila de Zaragoza, México | 10 | FECARBOX CMB Santiago y Caribe FIB vacante |
126lbs | Christian "Pimpi" Lebrón 3 - 0 (3ko) Ceiba, P.R. | Velázquez ganador ko técnico 6to asalto | Ángel Velázquez 3 -2 (2ko) Caguas, P.R. | 6 | |
144lbs | Orlando Félix 12 - 2 - 1 (4ko) Toa Baja, P.R. | Félix ganador decisión unánime | Fernando Semidey 1 - 6 Carolina, P.R. | 6 | |
168lbs | Bryan Tanco 7 - 0 (6ko) San Juan, P.R. | Tanco ganador ko 1er asalto | Ernesto Berrospe 11 - 12 (6ko) México | 6 | |
135lbs | Ángel "Mexicano" Rosado debut Canóvanas, P.R. | Rosado ganador ko técnico 2do asalto | Luis ‘El Versatil’ Burgos 0 - 1 Canóvanas, P.R. | 4 |
Fresh Productions
Noche de Terror 2 | |||||
Coliseo Tomás Dones, Fajardo, P.R. Sábado 2 de marzo de 2019, 6:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Jovanie "El Lobito" Santiago 11 - 0 - 1 (8ko) Dorado, P.R. | Santiago ganador decisión unánime | Iván "Macanón" Cano 25 - 8 - 2 (15ko) México | 10 | |
140lbs | Subriel Matías Matthew 12 - 0 (12ko) Fajardo, P.R. | Matías ganador KO 6to asalto | Wilberth López 23 - 10 (15ko) México | 10 | |
118lbs | Jonathan "Bum Bum" López 5 - 0 (3ko) Humacao, P.R. | López ganador KO 7mo asalto | Leonardo Reyes 8 - 18 (3ko) México | 8 | |
135lbs | Steven "The Punisher" Ruidíaz 4 - 0 (4ko) Canóvanas, P.R. | Ruidíaz ganador decisión unánime | Jeffrey Ramos 5 - 4 (2ko) San Juan, P.R. | 6 | |
168lbs | Bryan Tanco 6 - 0 (6ko) San Juan, P.R. | Tanco ganador decisión unánime | Jaime ‘El Indio’ Barbosa 19 - 16 (9ko) Costa Rica | 6 |
Noche de Prospectos 4 | |||||
Estadio Concepción Pérez Alberto, Fajardo, P.R. Sábado 25 de marzo de 2017, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
120lbs | Emmanuel "Manny" Rodríguez 15 - 0 (10ko) Vega Baja, P.R. | Rodríguez ganador ko 1er asalto | Robinson Laviñanza 11 - 3- 1 (4ko) Chile | 10 | Eliminatoria mundial FIB |
140lbs | Subriel Matías Matthew 4 - 0 (4ko) Fajardo, P.R. | Matías ganador ko técnico 3er asalto | Joaquim Carneriro 23 - 9 (21ko) Brasil | 8 | |
130lbs | Alfredo "Ojo" Santiago 7 - 0 (2ko) Fajardo, P.R. | Santiago ganador decisión unánime | Arturo Santos 19 - 6 (5ko) México | FEDELATIN | |
122lbs | Abimael "Mano de Piedra" Ortíz 2 - 0 - 1 (1ko) Cidra, P.R. | Ortíz ganador ko 1er asalto | Luis "Rocky" Cosme 8 - 10 - 1 (3ko) Bayamón, P.R. | 6 | |
125lbs | Jantony "Nenito" Ortíz 6 - 0 (3ko) Humacao, P.R. | Ortíz ganador ko 1er asalto | Jayron Santiago 5 - 4 (3ko) Bayamón, P.R. | 6 | |
160lbs | Jelame García 5 - 0 (5ko) Boston | García ganador ko técnico 1er asalto | Ricardo Cano 17 - 12 (10ko) México | 6 | |
122lbs | Franklin Santiago 1 - 1 Dorado, P.R. | Christopher Castillo debut | 4 | ||
144lbs | Bernard "Bimbo" Lebrón 4 - 0 (2ko) Trujillo Alto, P.R. | Lebrón ganador ko técnico 2do asalto | Fernando Semidey 0 -1 -1 | 4 | |
115lbs | Alexis Díaz 0 - 14 Trujillo Alto, P.R. | Díaz ganador ko técnico 4to asalto | Luis Declet 0 - 7 Vega Baja, P.R. | 4 | |
112lbs aficionado | Oscar Marrero Luquillo, P.R. | Marrero ganador ko técnico 2do asalto | Julian García Vieques, P.R. |
SUSPENDIDA LA CARTELERA DEBIDO AL PASO DEL HURACÁN MARÍA.
Noche de Prospectos 5 | |||||
Coliseo Ecuestre Municipal, Fajardo, P.R. Sábado 5 de agosto de 2017, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
118lbs | Emmanuel "Manny" Rodríguez 16 - 0 (11ko) Vega Baja, P.R. | Rodríguez ganador ko técnico 5to asalto | Giovanni "Lloviznas" Delgado 16 - 5 (9ko) Tacubaya, México | 10 | Latino CMB (Rodríguez) |
130lbs | Alfredo "Ojo" Santiago 8 - 0 (2ko) Fajardo, P.R. (Moca, Rep. Dom.) | Manuel "El Zombie" Botti 23 - 1 - 1 (18ko) República Dominicana | 10 | Fedelatin AMB (Santiago) | |
140lbs | Subriel Matías Matthew 6 - 0 (6ko) Fajardo, P.R. | Matías ganador KO técnico 2do asalto | Luis Alberto "Tortas" Pelayo 14 - 7 (8ko) Guadalajara, Jalisco, México | 8 | |
126lbs | Nelson Colón debut Cayey, P.R. | Colón ganador KO técnico 2do asalto | Waldemar Pérez 0 - 1 Hatillo, P.R. | 4 | |
140lbs | Bernard "Bimbo" Lebrón 7 - 0 (4ko) Trujillo Alto, P.R. | Lebrón ganador decisión unánime | Rolando Rivera 4 - 1 (2ko) Ponce, P.R. | 6 | |
118lbs | Jonathan "Bum Bum" López debut Humacao, P.R. | López ganador KO técnico | Bryan Elías Candelario debut Naguabo, P.R. | 4 | |
108lbs | Omar Marrero debut Luquillo, P.R. | Ortiz ganador decisión dividida | John Ortiz debut Río Grande, P.R. | 4 | |
106lbs | Teichmarie López Naguabo, P.R. | López ganadora puntuación 3 a 2 | Kina Delgado Caminito, San Juan, P.R. | femenino aficionado |
Noche de Terror | |||||
Estadio Pedro "Perucho" Cepeda, Cataño, P.R. Sábado 19 de mayo de 2018, 6:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | Subriel Matías Matthew 9 - 0 (9ko) Fajardo, P.R. | Matías ganador ko técnico 5to asalto | Adrián "Diamante" Estrella 28 - 1 (24ko) México | 10 | |
147lbs | Derrieck Cuevas 16 - 0 - 1 (13ko) Cataño, P.R. | Cuevas ganador ko técnico 7mo asalto | Jesús Alvarez 15 - 4 (11ko) México | 8 | |
135lbs | Nestor Bravo 12 - 0 (8ko) Arecibo, P.R. | Bravo ganador ko técnico 1er asalto | Jean Sotelo 26 - 15 - 2 (16ko) Colombia | 8 | |
118lbs | Jonathan "Bum Bum" López 2 - 0 (2ko) Humacao, P.R. | López ganador ko técnico 1er asalto | Frankie Santiago | 4 | |
112lbs | Oscar Marrero 2 - 1 (2ko) Liquillo, P.R. | Marrero ganador decisión unánime | Alexis Díaz 1 - 17 (1ko) Trujillo Alto, P.R. | 6 | |
145lbs | Alberto Amaro 6 - 6 (3ko) Cataño, P.R. | Amaro ganador ko técnico 3er asalto | Heriberto Salamán 0 - 3 Carolina, P.R. | 4 | |
135lbs | Steven Ruiz | 4 | |||
130lbs | Michael Adorno 2 - 0 (2ko) Vega Alta, P.R. | Adorno ganador ko técnico 3er asalto | José Luis Cortés 0 - 2 Aguadilla, P.R. | 4 | |
130lbs | Luis Enrique Rivera debut Cataño, P.R. | Rivera ganador ko 1er asalto | Joshua Mercado debut Dorado, P.R. | 4 |
Noche de Terror | |||||
Estadio Pedro "Perucho" Cepeda, Cataño, P.R. Sábado 1ro de diciembre de 2018, 6:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
122lbs | Abimael "Mano de Piedra" Ortíz 6 - 0 - 1 (4ko) Cidra, P.R. | Ortiz ganador decisión unánime | Alexis "Beaver" Santiago 21 - 6 - 1 (8ko) Arizona, Estados Unidos | 10 | |
135lbs | Alfredo "Ojo" Santiago 10 - 0 (3ko) Fajardo, P.R. (Moca, Rep. Dom.) | Santiago ganador decisión unánime | Jonathan Víctor Barros 41 -6 - 1 (22ko) Argentina | 10 | FECARBOX CMB de Santiago |
140lbs | Jovanie "El Lobito" Santiago 11 - 0 - 1 (8ko) Dorado, P.R. | Issouf Kinda 18 - 4 (7ko) África | 10 | ||
118lbs | Jonathan ‘Bum Bum’ López 4 - 0 (3ko) Humacao, P.R. | López ganador decisión unánime | José ‘Torito’ Rodríguez 32 - 7 (19ko) México | 6 | |
135lbs | Steven Ruidíaz 2 - 0 (2ko) Canóvanas, P.R. | Ruidíaz ganador ko 3er asalto | Ángel ‘Memito’ López 6 - 1 (6ko) Caguas, P.R. | 6 | |
mosca | Oscar Marrero 4 - 1 (3ko) Luquillo, P.R. | Soler ganador decisión unánime | Jesús "Chiquito" Soler 9 - 1 - 1 (5ko) Arecibo, P.R. | 8 | |
137lbs | Emmanuel Morales 7 - 3 (4ko) Cidra, P.R. | Morales ganador ko técnico 3er asalto | Adrián Martínez 20 - 1 (2ko) Caguas, P.R. | 6 | |
137lbs | Christian Barreto debut Arecibo, P.R. | Barreto ganador ko técnico 4to asalto | Michael Estrada 0 - 3 Fajardo, P.R. | 4 | |
pluma | Christian ‘Pimpi’ Lebrón debut Fajardo, P.R. | Lebrón ganador ko técnico 2do asalto | Jonathan De la Paz 0 - 4 | 4 |
Noche de Prospectos 6 | |||||
Coliseo Ecuestre Municipal, Fajardo, P.R. Sábado 17 de febrero de 2018, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
133lbs | Alfredo "Ojo" Santiago 8 - 0 (2ko) Fajardo, P.R. (Moca, Rep. Dom.) | Santiago ganador decisión unánime | Juan José "Goofy" Montes 25 - 6 - 2 (15ko) México | 10 | |
140lbs | Subriel Matías Matthew 8 - 0 (8ko) Fajardo, P.R. | Matías ganador ko técnico 3er asalto | Daulis Prescott 31 - 6 (23ko) Colombia | 10 | |
mediano | José Villarán 2 - 0 (2ko) Loíza, P.R. | Villarán ganador decisión unánime | José León 0 - 1 San Juan, P.R. | 4 | |
welter | Patrick Cora 1 - 0 (1ko) San Juan, P.R. | Cora ganador ko técinco 4to asalto | Fernando Semidey 0 - 2 - 1 Trujillo Alto, P.R. | ||
gallo | Jonathan "Bum Bum" López 1 - 0 (1ko) Humacao, P.R. | López ganador ko técnico 3er asalto | Jenny Julián Agosto debut Vega Alta, P.R. | ||
134lbs | Darrell Rivera debut San Juan, P.R. | Rivera ganador ko técnico 3er asalto | Carlos Díaz debut Bayamón, P.R. | ||
mosca | Oscar Marrero 0 - 1 Liquillo, P.R. | Marrero ganador ko técnico 2do asalto | Christina Santos 0 - 4 Mayagüez, P.R. | ||
aficionado | Bryan Pérez Fajardo, P.R. | Pérez ganador decisión unánime | Julio Colón Yabucoa, P.R. | 3 | |
aficionado | Abdiel Pérez Fajardo, P.R. | Pérez ganador ko 1er asalto | Ryan García Yabucoa, P.R. | 3 |
CANCELADA LA CARTELERA
Noche de Prospectos 3 | |||||
Coliseo Cosme Beitía Sálamo, Cataño, P.R. Sábado 10 de noviembre de 2016, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
super pluma | Alberto "Explosivo" Machado 15 - 0 (13ko) San Juan, P.R. | Machado ganador KO 2do asalto | Orlando "Naval" Rizo 19 - 8 (11ko) Nicaragua | 10 | |
126lbs | Cindy Serrano 25 - 4 - 3 (10ko) Carolina, P.R. | Serrano ganadora decisión mayoritaria | Calixta Silgado 15 - 7 - 3 (10ko) Colombia | Campeonato Mundial vacante OMB 126lbs | |
welter | Derrieck Cuevas 12 - 0 - 1 (10ko) Cataño, P.R. | Cuevas ganador decisión unánime | Daniel Sostre 13 - 11 - 1 (5ko) Vega Baja, P.R. | 8 | Fedecentro AMB |
130lbs | Alfredo "Ojo" Santiago 6 - 0 (2ko) Fajardo, P.R. | Santiago ganador decisión mayoritaria | Jayson "La Maravilla" Vélez 23 - 3 - 1 (16ko) Juncos, P.R. | 10 | |
140lbs | Subriel Matthew 3 - 0 (3ko) Fajardo, P.R. | Matthew ganador KO 2do asalto | Jeffrey Fontanez 16 - 2 (12ko) Caguas, P.R. | 6 | |
140lbs | José "Chino" López 8 - 0 (6ko) Humacao, P.R. | López ganador ko 1er asalto | Antonio Sánchez 5 - 4 - 2 (3ko) Toa Alta, P.R. | 8 | |
122lbs | Abimael "Mano de Piedra" Ortíz 2 - 0 (1ko) Cidra, P.R. | EMPATE | Jaxel Marrero 1 - 7 -1 (1ko) Bayamón, P.R. | 4 | |
108lbs | Wilfredo "Bimbito" Méndez 3 - 0 (1ko) Trujillo Alto, P.R. | Méndez ganador decisión unánime | Gustavo Ortiz 2 - 3 - 1 (1ko) Toa Alta, P.R. | 6 | |
118lbs | César Sánchez debut San Juan, P.R. | Santiago ganador decisión unánime | Frankie Santiago 0 - 1 Dorado, P.R. | 4 | |
122lbs | José Bartolomei 1 - 0 (1ko) Juana Díaz, P.R. | Bartolomei ganador ko técnico 4to asalto | Jonathan de la Paz 0 - 2 San Juan, P.R. | ||
Bernard Lebron 2 - 0 (2ko) | Lebron ganador decisión unánime | Joshua Andrade debut | 4 |
Noche de Prospectos | |||||
Coliseo Tomás Dones, Fajardo, P.R. Sábado 16 de julio de 2016, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | José "Chino" López 6 - 0 (5ko) Humacao, P.R. | López ganador ko 1er asalto | Revlon Lakec 9 - 14 - 2 (1ko) Guyana | 6 | |
135lbs | Alfredo "Ojo" Santiago 4 - 0 (2ko) Fajardo, P.R. | Santiago ganador decisión unánime | Rafael Márquez 2 - 5 Toa Baja, P.R. | 6 | |
pesados | Sahret "The Hammer" Delgado 5 - 0 (5ko) Naguabo, P.R. | Delgado ganador KO técnico 3er asalto | José Lugo 0 - 6 | 6 | |
Derriek Cuevas 7 - 0 - 1 (6ko) Cataño, P.R. | Cuevas ganador ko 4to asalto | Anthony Woods 9 - 21 (3ko) Estados Unidos | 6 | ||
Subriel Matters 1 - 0 (1ko) Fajardo, P.R. | Matters ganador ko técnico 2do asalto | Ramón Meléndez debut | 4 | ||
super gallos | Abimael Ortiz debut Cidra, P.R. | Ortiz ganador ko ? asalto | Luis Declet 0 - 5 | 4 | |
super medianos | Bryan "Super" Tanco 1 - 0 (1ko) | Torres ganador ko técnico 3er asalto | Luis Torres debut | 4 | |
122lbs | Warren Laboy debut | Laboy ganador decisión dividida | Waldemar Pérez debut | 4 |
Noche de Prospectos 2 | |||||
Coliseo Cosme Beitía Sálamo, Cataño, P.R. Viernes 9 de septiembre de 2016, 7:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
140lbs | José "Chino" López 7 - 0 (6ko) Humacao, P.R. | López ganador decisión unánime | Efrain "Macho" Cruz 4 - 1 - 1 (1ko) Vieques, P.R. | 6 | |
135lbs | Rafael "Ojo" Santiago 5 - 0 (2ko) Repùblica Dominicana (Fajardo, P.R.) | Santiago ganador decisión unánime | Andrès "Pajita" Navarro 11 - 6 - 1 (7ko) Levittown, Toa Baja, P.R. | 8 | |
140lbs | Subriel "Browny" Matthew 2 - 0 (2ko) Fajardo, P.R. | Matthew ganador ko técnico 4to asalto | Luis "Yeye" Rodrìguez 3 - 6 (2ko) Carolina, P.R. | 6 | |
138lbs | Hèctor Rivera 3 - 0 (2ko) Caguas, P.R. | Rosario ganador decisión dividida | Jimmy Rosario 1 - 3 (1ko) | 4 | |
122lbs | Abimael "Mano de Piedra" Ortìz 1 - 0 (1ko) Cidta, P.R. | Ortiz ganador decisión unánime | Franklin Santiago debut Dorado, P.R. | 4 | |
mediano | Bryan Tanco 2 - 0 (2ko) San Juan, P.R. | Tanco ganador ko técnico 2do asalto | Joseph Velázquez debut | ||
Carlos "Mongo" Colòn 3 - 0 (1ko) Hatillo, P.R. | |||||
118lbs | Jorge De Jesùs Romero 2 - 0 (2ko) Cuba | Jaxel Marrero Cataño, P.R. | |||
118lbs | Starling Cordero 8 - 0 (4ko) | Cordero ganador decisión unánime | Luis "Mosley" Hernández 1 - 6 (1ko) Aguas Buenas, P.R. | 6 |
La Escuadra del Terror | |||||
Estadio Pedro "Perucho" Cepeda, Cataño, P.R. Sábado 12 de octubre de 2019, 6:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
118lbs | Emmanuel "Manny" Rodríguez 16 - 0 (11ko) Vega Baja, P.R. | ||||
135lbs | Alfredo "Ojo" Santiago 12 - 0 (4ko) Fajardo, P.R. (Moca, Rep. Dom.) | René Tellez Giron 13 - 1 (7ko) México | Látino FIB Santiago | ||
135lbs | Steven "The Punisher" Ruidíaz 4 - 0 (3ko) Canóvanas, P.R. | Emmanuel Morales 10 - 3 (6ko) Cidra, P.R. | |||
José Aguirre 1 - 0 | José del Valle Corozal, P.R. |
Yo voy a mi | |||||
Coliseo Tomás Dones, Fajardo, P.R. Sábado 18 de agosto de 2018, 6:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
135lbs | Alfredo "Ojo" Santiago 9 - 0 (2ko) Fajardo, P.R. (Moca, Rep. Dom.) | Santiago ganador ko técnico 4to asalto | Cristian "Piedrita" Miño 19 - 1 (17ko) Argentina | 10 | FECARBOX CMB |
122lbs | Abimael "Mano de Piedra" Ortíz 5 - 0 - 1 (3ko) Cidra, P.R. | Abimael Ortiz ganador ko técnico 5to asalto | Jantony "Nenito" Ortíz 8 - 0 (4ko) Humacao, P.R. | 8 | |
141lbs | Subriel Matías Matthew 10 - 0 (10ko) Fajardo, P.R. | Matías ganador ko 4to asalto | Breidis Prescott 31 - 13 (22ko) | 10 | |
140lbs | Jovanie "El Lobito" Santiago 10 - 0 - 1 (7ko) Dorado, P.R. | Santiago ganador ko técnico 5to asalto | Andres Figueroa 9 - 2 (5ko) Colombia | 8 | |
Ángel ‘El Gallo’ Suárez 7 - 2 (3ko) Guaynabo, P.R. | Suárez ganador decisión unánime | Francisco ‘Monkey’ Rodríguez 4 - 3 - 1 Santa Isabel, P.R. | |||
153lbs | Patrick Cora | Cora ganador ko técnico 2do asalto | Orlando Fernández | 4 | |
135lbs | Steven Ruidíaz Canóvanas, P.R. | Ruidíaz ganador ko 2do asalto | Héctor González Coamo, P.R. | 4 | |
130lbs | José Aguirre Arecibo, P.R. | Aguirre ganador decisión unánime | Michael Estrada Fajardo, P.R. | 4 | |
gallo | Alexis Díaz 1 - 19 - 1 (1ko) | Díaz ganador decisión unánime | Luis Torres 1 - 0 (1ko) | 4 | |
122lbs | Bryan Álvarez debut Cayey, P.R. | Álvarez ganador decisión unánime | Emilio Rivera | 4 |
Noche de Prospectos 6 | |||||
Coliseo Ecuestre Municipal, Fajardo, P.R. Sábado 23 de septiembre de 2017, 7:00pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
130lbs | Alfredo "Ojo" Santiago 8 - 0 (2ko) Fajardo, P.R. (Moca, Rep. Dom.) | Cristian Rubén Mino 19 - 1 (17ko) Argentina | 10 | Fedelatin AMB (Santiago) | |
140lbs | Subriel Matías Matthew 7 - 0 (7ko) Fajardo, P.R. | Emiliano Martín García 17 - 1 (13ko) Argentina | 8 | ||
122lbs | Abimael "Mano de Piedra" Ortíz 3 - 0 - 1 (2ko) Cidra, P.R. | Starling Cordero 9 - 0 (4ko) Carolina, P.R. | 8 | ||
154lbs | Luis "La Roca" Hernández 16 - 5 (9ko) Bayamón, P.R. | Carlos García 14 - 17 - 1 (11ko) San Juan, P.R. | 10 | Intercontinental UBF | |
130lbs | Israel Suárez 4 - 5 - 2 (1ko) Fajardo, P.R. | Ángel "El Gallo" Suárez 4 - 2 (1ko) Guaynabo, P.R. | 6 | ||
108lbs | Wilfredo "Bimbito" Méndez 4 - 0 (1ko) Trujillo Alto, P.R. | Juan Gúzman 22 - 8 - (12ko) República Dominicana | 8 | ||
122lbs | Jonathan "Bum Bum" López 1 - 0 (1ko) Humacao, P.R. | ||||
140lbs | Bernard "Bimbo" Lebrón 8 - 0 (4ko) Trujillo Alto, P.R. | ||||
122lbs | Carlos Arrieta 5 - 0 (5ko) | ||||
126lbs | Nelson Colón 1 - 0 (1ko) Cayey, P.R. | ||||
122lbs | Michael Estrada 0 - 1 |
Coliseo Tomás Dones, Fajardo, P.R. Sábado 30 de noviembre de 2019, 6:30pm | |||||
Peso | Boxeador | Resultado | Boxeador | Asaltos | Títulos |
Subriel Matías Matthew 13 - 0 (13ko) Fajardo, P.R. | |||||
Alfredo "Ojo" Santiago 12 - 0 (4ko) Fajardo, P.R. (Moca, Rep. Dom.) | |||||
Abimael "Mano de Piedra" Ortíz 7 - 0 - 1 (4ko) Cidra, P.R. | |||||
Jovanie "El Lobito" Santiago 11 - 0 - 1 (8ko) Dorado, P.R. | |||||
Jonathan ‘Bum Bum’ López 5 - 0 (3ko) Humacao, P.R. |