Atletismo - Andrés Arroyo - Bayamón, P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2021 | Tokio, Japón | Olimpiadas 2020 7mo H5 | 800 metros |
2019 | Doha, Qatar | Mundial 2019 5to H6 | 800 metros |
2019 | Lima, Peru | Juegos Panamericanos 2019 10mo posición | 1500 metros |
2018 | Barranquilla, Colombia | Juegos Centramericanos y del Caribe 2018 6to posición | 1500 metros |
2017 | Londres, Inglaterra | Mundial 2017 7to H1 | 800 metros |
2016 | Rio de Janeriro, Brasil | Olimpiadas 2016 7mo SF1 | 800 metros |
2015 | Toronto, Canada | Juegos Panamericanos 2015 7mo posición | 800 metros |
Atletismo - Ivonne Harrison | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2001 | 400m con vallas |
Boricuas en el extranjero ATLETISMO
Atletismo - Javier Culson - Ponce, P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2017 | Londres, Inglaterra | Mundial 2017 6to heat 1 | 400m con vallas |
2017 | Shangai, China | Diamond League 5to lugar | 400m con vallas |
2016 | Zurich, Suiza | Diamond League 2do lugar | 400m con vallas |
2016 | Paris, Francia | Diamond League 4to lugar | 400m con vallas |
2016 | Rio de Janeriro, Brasil | Olimpiadas 2016 DQ final | 400m con vallas |
2016 | Londres, Inglaterra | Diamond League 2do lugar | 400m con vallas |
2016 | Estocolmo, Suecia | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2016 | Oslo, Noruega | Diamond League 2do lugar | 400m con vallas |
2016 | Eugene, Oregon, Estados Unidos | Diamond League 7mo lugar | 400m con vallas |
2016 | Shangai, China | Diamond League 8vo lugar | 400m con vallas |
2015 | Beijing, China | Mundial 2015 5to SF3 | 400m con vallas |
2015 | Toronto, Canada | Juegos Panamericanos 2015 PLATA | 400m con vallas |
2015 | Lausanne, Suiza | Diamond League 4to lugar | 400m con vallas |
2015 | New York, New York, Estados Unidos | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2015 | Roma, Italia | Diamond League 3ro lugar | 400m con vallas |
2015 | Eugene, Oregon, Estados Unidos | Diamond League 6to lugar | 400m con vallas |
2015 | Doha, Qatar | Diamond League 2do lugar | 400m con vallas |
2014 | Zurich, Suiza | Diamond League 3ro lugar | 400m con vallas |
2014 | Estocolmo, Suecia | Diamond League 2do lugar | 400m con vallas |
2014 | Hampden Park, Glasgow, Inglaterra | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2014 | Paris, Francia | Diamond League 3ro lugar | 400m con vallas |
2014 | Lausanne, Suiza | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2014 | New York, New York, Estados Unidos | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2013 | Bruselas, Bélgica | Diamond League 3ro lugar | 400m con vallas |
2013 | Moscú, Rusia | Mundial 2013 6to lugar | 400m con vallas |
2013 | Mónaco | Diamond League 3ro lugar | 400m con vallas |
2013 | Lausanne, Suiza | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2013 | Birmingham, Inglaterra | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2013 | Roma, Italia | Diamond League 2do lugar | 400m con vallas |
2013 | New York, New York, Estados Unidos | Diamond League 2do lugar | 400m con vallas |
2012 | Zurich, Suiza | Diamond League 5to lugar | 400m con vallas |
2012 | Londres, Inglaterra | Olimpiadas 2012 BRONZE | 400m con vallas |
2012 | Crystal Palace, Londres, Inglaterra | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2012 | Paris, Francia | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2012 | Oslo, Noruega | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2012 | Roma, Italia | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2011 | Bruselas, Bélgica | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2011 | Daegu, Corea del Sur | Mundial 2011 2do lugar | 400m con vallas |
2011 | Birmingham, Inglaterra | Diamond League 3ro lugar | 400m con vallas |
2011 | Lausanne, Suiza | Diamond League 2do lugar | 400m con vallas |
2011 | New York, New York, Estados Unidos | Diamond League 1er lugar | 400m con vallas |
2011 | Roma, Italia | Diamond League 4to lugar | 400m con vallas |
2010 | Bruselas, Bélgica | Diamond League 3ro lugar | 400m con vallas |
2010 | Crystal Palace, Londres, Inglaterra | Diamond League 2do lugar | 400m con vallas |
2010 | Estocolmo, Suecia | Diamond League 2do lugar | 400m con vallas |
2010 | Mayaguez, Puerto Rico | Juegos Centramericanos y del Caribe 2010 PLATA | 400m con vallas |
2010 | Lausanne, Suiza | Diamond League 4to lugar | 400m con vallas |
2010 | New York, New York, Estados Unidos | Diamond League 3ro lugar | 400m con vallas |
2009 | Berlin, Alemania | Mundial 2009 2do lugar | 400m con vallas |
2008 | Beijing, China | Olimpiadas 2008 8vo SF1 | 400m con vallas |
2007 | Osaka, Japón | Mundial 2009 7mo SF2 | 400m con vallas |
2007 | Rio de Janeriro, Brasil | Juegos Panamericanos 2007 6to lugar | 400m con vallas |
2006 | Cartagena de Indias, Colombia | Juegos Centramericanos y del Caribe 2006 5to lugar | 400m con vallas |
Atletismo - Timothy Doyle | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2023 | San Salvador, El Salvador | Juegos Centramericanos y del Caribe 4to posición | 1500 metros |
Atletismo - Rob Napolitano | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2023 | Budapest, Hungría | Mundial 2023 12mo H2 | 1500 metros |
2023 | San Salvador, El Salvador | Juegos Centramericanos y del Caribe PLATA | 1500 metros |
Atletismo - Grace Claxton - San Juan, P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2022 | Eugene, Oregon, Estados Unidos | Mundial 2022 6to H1 | 400m con vallas |
2019 | Lima, Peru | Juegos Panamericanos 2019 6ta posición | 400m con vallas |
2019 | Lima, Peru | Juegos Panamericanos 2019 5ta posición | 4 x 400m |
2018 | Barranquilla, Colombia | Juegos Centramericanos y del Caribe 2018 8va posición | 400m con vallas |
2018 | Barranquilla, Colombia | Juegos Centramericanos y del Caribe 2018 5ta posición | 4 x 400m |
2017 | Londres, Inglaterra | Mundial 2017 5ta SF3 | 400m con vallas |
2016 | Rio de Janeriro, Brasil | Olimpiadas 2016 5ta SF3 | 400m con vallas |
2015 | Toronto, Canada | Juegos Panamericanos 2015 6ta posición | 4 x 400m |
Atletismo - John Rivera | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2023 | Budapest, Hungría | Mundial 2023 7mo heat 3 | 800 metros |
Atletismo - Jasmine Quinn Camacho Ladson, South Carolina - madre de P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2023 | Budapest, Hungría | Mundial 2023 PLATA | 100 metros con vallas |
2023 | San Salvador, El Salvador | Juegos Centramericanos y del Caribe ORO | 100 metros con vallas |
2023 | Doha, Qatar | Diamond League 1er lugar | 100 metros con vallas |
2022 | Eugene, Oregon, Estados Unidos | Mundial 2022 BRONCE | 100 metros con vallas |
2021 | Tokio, Japón | Olimpiadas 2020 ORO | 100 metros con vallas |
2019 | Doha, Qatar | Diamond League 5to lugar | 100 metros con vallas |
2016 | Rio de Janeriro, Brasil | Olimpiadas 2016 DQ | 100 metros con vallas |
Atletismo - Ayden Owens-Delerme Pittsburgh, PA - madre de P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2023 | Budapest, Hungría | Mundial 2023 DNF | decatlón |
2023 | San Salvador, El Salvador | Juegos Centramericanos y del Caribe ORO | decatlón |
2022 | Eugene, Oregon, Estados Unidos | Mundial 2022 4to lugar | decatlón |
Atletismo - Jerome Vega - San Juan, P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2023 | Budapest, Hungría | Mundial 2023 9no Q1 | martillo |
2023 | San Salvador, El Salvador | Juegos Centramericanos y del Caribe ORO | martillo |
Atletismo - Gabby Scott Puig - Weisbaden, Alemania familia de Caguas, P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2023 | Budapest, Hungría | Mundial 2023 6ta SF2 | 400 metros |
2023 | San Salvador, El Salvador | Juegos Centramericanos y del Caribe BRONCE | 400 metros |
2022 | Eugene, Oregon, Estados Unidos | Mundial 2022 7ma SF2 | 400 metros |
2019 | Lima, Peru | Juegos Panamericanos 2019 5ta posición | 4 x 400 metros |
2019 | Lima, Peru | Juegos Panamericanos 2019 4ta H1 | 400 metros con vallas |
2018 | Barranquilla, Colombia | Juegos Centramericanos y del Caribe 2018 5ta posición | 400 metros con vallas |
Atletismo - Luis Joel Castro Rivera - Carolina, P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2023 | Budapest, Hungría | Mundial 2023 13ro Q2 | salto alto |
2023 | San Salvador, El Salvador | Juegos Centramericanos y del Caribe ORO | salto alto |
2019 | Doha, Qatar | Mundial 2019 12ma posición | salto alto |
2019 | Lima, Peru | Juegos Panamericanos 2019 8vo posición | salto alto |
2018 | Barranquilla, Colombia | Juegos Centramericanos y del Caribe 2018 4to posición | salto alto |
2017 | Doha, Qatar | Diamond League 5to posición | salto alto |
2016 | Rio de Janeriro, Brasil | Olimpiadas 2016 13ro posición | salto alto |
2014 | Veracruz, México | Juegos Centramericanos y del Caribe 2014 10mo posición | salto alto |
deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
Atletismo - Rachelle de Orbeta Pérez Pittsburgh, PA - madre de P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2023 | Budapest, Hungría | Mundial 2023 24 posición | marcha 20km |
2023 | San Salvador, El Salvador | Juegos Centramericanos y del Caribe 4to posición | marcha 20km |
2022 | Eugene, Oregon, Estados Unidos | Mundial 2022 36 posición | marcha 20km |
2019 | Lima, Peru | Juegos Panamericanos 2019 7ma posición | marcha 20km |
Atletismo 800m - Wesley Vázquez - Orocovis, P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Liga | Equipo |
2019 | varios | International Amateur Athletic Federation (IAAF) | |
2018 | varios | International Amateur Athletic Federation (IAAF) | |
2017 | varios | International Amateur Athletic Federation (IAAF) | |
2010-16 | varios | International Amateur Athletic Federation (IAAF) |
Atletismo - Beverly Ramos - San Juan, P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2023 | Budapest, Hungría | Mundial 2023 DNF | maratón |
2023 | San Salvador, El Salvador | Juegos Centramericanos y del Caribe 2023 5ta posición | medio maratón |
2022 | Eugene, Oregon, Estados Unidos | Mundial 2022 20 posición | maratón |
2018 | Barranquilla, Colombia | Juegos Centramericanos y del Caribe 2018 PLATA | 3,000 metros con obstáculos |
2018 | Barranquilla, Colombia | Juegos Centramericanos y del Caribe 2018 PLATA | 5,000 metros |
2018 | Barranquilla, Colombia | Juegos Centramericanos y del Caribe 2018 PLATA | 10,000 metros |
2016 | Rio de Janeriro, Brasil | Olimpiadas 2016 71 posición | maratón |
2014 | Veracruz, México | Juegos Centramericanos y del Caribe 2014 BRONCE | 3,000 metros con obstáculos |
2013 | Moscú, Rusia | Mundial 2013 10ma heat 1 | 3,000 metros con obstáculos |
2012 | Londres, Inglaterra | Olimpiadas 2012 10ma heat 2 | 3,000 metros con obstáculos |
2011 | Guadalajara, México | Juegos Panamericanos 2019 no finalizo | 3,000 metros con obstáculos |
2011 | Guadalajara, México | Juegos Panamericanos 2019 12 posición | 1,500 metros |
2011 | Daegu, Corea del Sur | Mundial 2011 5ta heat 3 | 3,000 metros con obstáculos |
2010 | Mayaguez, Puerto Rico | Juegos Centramericanos y del Caribe 2010 ORO | 3,000 metros con obstáculos |
2010 | Mayaguez, Puerto Rico | Juegos Centramericanos y del Caribe 2010 ORO | 5,000 metros |
2010 | Mayaguez, Puerto Rico | Juegos Centramericanos y del Caribe 2010 BRONCE | 1,500 metros |
Atletismo - Ryan Sánchez - P.R. | |||
Temporada | Ciudad y país | Competencia | Evento |
2023 | Budapest, Hungría | Mundial 2023 5to heat 1 | 800 metros |
2023 | San Salvador, El Salvador | Juegos Centramericanos y del Caribe 2023 PLATA | 800 metros |
2021 | Tokio, Japón | Olimpiadas 2020 7mo heat 4 | 800 metros |
2019 | Doha, Qatar | Mundial 2019 7mo heat 3 | 800 metros |
2019 | Lima, Peru | Juegos Panamericanos 2019 BRONCE | 800 metros |
2018 | Barranquilla, Colombia | Juegos Centramericanos y del Caribe 2018 PLATA | 800 metros |
2017 | Londres, Inglaterra | Mundial 2017 7mo heat 3 | 800 metros |