deporteboricua.com
Resultados, posiciones y próximos juegos de tus deportes favoritos en Puerto Rico.
Centrobasket Femenino CONCECABA Sub17 2017 | |||||
Tabla de posiciones FINALES | |||||
Serie | Equipo | Juegos | Puntos | Ganados | Perdidos |
7 al 8 | 4 Suriname | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 Islas Virgenes Britanicas | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 al 6 | 3 Guatemala | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 Bahamas | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 al 4 | 2 Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 El Salvador | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Oro | 1 México | 1 | 2 | 1 | 0 |
1 Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 1 |
Centrobasket Femenino CONCECABA Sub17 2017 | |||||
Tabla de posiciones GRUPO B | |||||
Posición | Equipo | Juegos | Puntos | Ganados | Perdidos |
1 | Puerto Rico | 3 | 6 | 3 | 0 |
2 | Costa Rica | 3 | 5 | 2 | 1 |
3 | Bahamas | 3 | 4 | 1 | 2 |
4 | Suriname | 3 | 3 | 0 | 3 |
Centrobasket Femenino Sub17 2019 | |||||
Tabla de posiciones FINALES | |||||
Serie | Equipo | Juegos | Puntos | Ganados | Perdidos |
7 al 8 | 4 El Salvador | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 Barbados | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 al 6 | 3 Costa Rica | 1 | 2 | 1 | 0 |
3 Bahamas | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 al 4 | 2 Guatemala | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 República Dominicana | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Oro | 1 México | 1 | 2 | 1 | 0 |
1 Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 1 |
MÉXICO
CAMPEONAS 2017
CENTROBASKET FEMENINO CONCECABA SUB17
Centrobasket Femenino Sub17 2019 | |||||
Tabla de posiciones GRUPOS | |||||
GRUPO A | |||||
Posición | Equipo | Juegos | Puntos | Ganados | Perdidos |
1 | México | 3 | 6 | 3 | 0 |
2 | República Dominicana | 3 | 5 | 2 | 1 |
3 | Costa Rica | 3 | 4 | 1 | 2 |
4 | Barbados | 3 | 3 | 0 | 3 |
GRUPO B | |||||
1 | Puerto Rico | 3 | 6 | 3 | 0 |
2 | Guatemala | 3 | 5 | 2 | 1 |
3 | Bahamas | 3 | 4 | 1 | 2 |
4 | El Salvador | 3 | 3 | 0 | 3 |
Centrobasket Femenino Sub17 2019 | ||||||
Resultados y próximos juegos CRUCES y FINALES | ||||||
Fecha | Serie | Equipo | Resultado | Equipo | Lugar | Hora |
Miércoles 10 de julio de 2019 | 5 al 8 | 3 Bahamas | 83 - 41 | 4 Barbados | Coliseo Roberto Clemente, San Juan, P.R. | 1:00pm |
3 Costa Rica | 53 - 37 | 4 El Salvador | 3:15pm | |||
SEMI FINAL | 1 México | 53 - 44 | 2 Guatemala | 5:45pm | ||
1 Puerto Rico | 60 - 59 | 2 República Dominicana | 8:00pm | |||
Jueves 11 de julio de 2019 | 7 al 8 | 4 El Salvador | 79 - 30 | 4 Barbados | Coliseo Roberto Clemente, San Juan, P.R. | 1:00pm |
5 al 6 | 3 Costa Rica | 73 - 50 | 3 Bahamas | 3:15pm | ||
3 al 4 | 2 Guatemala | 40 - 55 | 2 República Dominicana | 5:45pm | ||
FINAL | 1 México | 61 - 56 | 1 Puerto Rico | 8:00pm |
MÉXICO
CAMPEONAS 2019
CENTROBASKET FEMENINO SUB17
Centrobasket Femenino CONCECABA Sub17 2017 | |||||
Resultados y próximos juegos GRUPOS | |||||
Fecha | Equipo | Resultado | Equipo | Lugar | Hora |
Martes 15 de agosto de 2017 | Costa Rica | 59 - 39 | Bahamas | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado, Aguada, P.R. | 1:00pm |
Islas Virgenes Britanicas | 54 - 101 | El Salvador | 3:00pm | ||
México | 100 - 32 | Guatemala | 5:00pm | ||
Suriname | 34 - 103 | Puerto Rico | 7:00pm | ||
Miércoles 16 de agosto de 2017 | Guatemala | 98 - 35 | Islas Virgenes Britanicas | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado, Aguada, P.R. | 1:00pm |
Suriname | 69 - 86 | Bahamas | 3:00pm | ||
El Salvador | 46 - 75 | México | 5:00pm | ||
Puerto Rico | 88 - 22 | Costa Rica | 7:00pm | ||
Jueves 17 de agosto de 2017 | Islas Virgenes Britanicas | 29 - 110 | México | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado, Aguada, P.R. | 1:00pm |
Guatemala | 28 - 62 | El Salvador | 3:00pm | ||
Costa Rica | 71 - 53 | Suriname | 5:00pm | ||
Bahamas | 35 - 99 | Puerto Rico | 7:00pm |
Centrobasket Femenino CONCECABA Sub17 2017 | |||||
Tabla de posiciones CRUCES | |||||
Serie | Equipo | Juegos | Puntos | Ganados | Perdidos |
5 al 8 | 3 Guatemala | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 Suriname | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 Bahamas | 1 | 2 | 1 | 0 | |
4 Islas Virgenes Britanicas | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Semi Final | 1 México | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 Puerto Rico | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2 El Salvador | 1 | 1 | 0 | 1 |
Centrobasket Femenino Sub17 2019 | |||||
Tabla de posiciones CRUCES | |||||
Serie | Equipo | Juegos | Puntos | Ganados | Perdidos |
5 al 8 | 3 Bahamas | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 Barbados | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 Costa Rica | 1 | 2 | 1 | 0 | |
4 El Salvador | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Semi Final | 1 México | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 Guatemala | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 Puerto Rico | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2 República Dominicana | 1 | 1 | 0 | 1 |
Centrobasket Femenino Sub17 2019 | |||||
Resultados y próximos juegos GRUPOS | |||||
Fecha | Equipo | Resultado | Equipo | Lugar | Hora |
Domingo 7 de julio de 2019 | México | 99 - 18 | Barbados | Coliseo Roberto Clemente, San Juan, P.R. | 1:00pm |
Bahamas | 79 - 59 | El Salvador | 3:15pm | ||
República Dominicana | 62 - 36 | Costa Rica | 5:45pm | ||
Guatemala | 32 - 71 | Puerto Rico | 8:00pm | ||
Lunes 8 de julio de 2019 | Costa Rica | 51 - 70 | México | Coliseo Roberto Clemente, San Juan, P.R. | 1:00pm |
Guatemala | 65 - 36 | El Salvador | 3:15pm | ||
Barbados | 33 - 82 | República Dominicana | 5:45pm | ||
Puerto Rico | 83 - 43 | Bahamas | 8:00pm | ||
Martes 9 de julio de 2019 | Barbados | 38 - 105 | Costa Rica | Coliseo Roberto Clemente, San Juan, P.R. | 1:00pm |
Bahamas | 64 - 65 | Guatemala | 3:15pm | ||
República Dominicana | 57 - 73 | México | 5:45pm | ||
El Salvador | 37 - 62 | Puerto Rico | 8:00pm |
Centrobasket Femenino Sub17
Centrobasket Femenino CONCECABA Sub17 2017 | |||||
Tabla de posiciones GRUPO A | |||||
Posición | Equipo | Juegos | Puntos | Ganados | Perdidos |
1 | México | 3 | 6 | 3 | 0 |
2 | El Salvador | 3 | 5 | 2 | 1 |
3 | Guatemala | 3 | 4 | 1 | 2 |
4 | Islas Virgenes Britanicas | 3 | 3 | 0 | 3 |
Centrobasket Femenino CONCECABA Sub17 2017 | ||||||
Resultados y próximos juegos CRUCES y FINALES | ||||||
Fecha | Serie | Equipo | Resultado | Equipo | Lugar | Hora |
Viernes 18 de agosto de 2017 | 5 al 8 | 3 Guatemala | 61 - 26 | 4 Suriname | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado, Aguada, P.R. | 1:00pm |
3 Bahamas | 79 - 60 | 4 Islas Virgenes Britanicas | 3:00pm | |||
SEMI FINAL | 1 México | 68 - 33 | 2 Costa Rica | 5:00pm | ||
1 Puerto Rico | 89 - 41 | 2 El Salvador | 7:00pm | |||
Sábado de agosto de 2017 | 7 al 8 | 4 Suriname | 86 - 41 | 4 Islas Virgenes Britanicas | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado, Aguada, P.R. | 1:00pm |
5 al 6 | 3 Guatemala | 75 - 50 | 3 Bahamas | 3:00pm | ||
3 al 4 | 2 Costa Rica | 41 - 56 | 2 El Salvador | 5:00pm | ||
FINAL | 1 México | 83 - 77 | 1 Puerto Rico | 7:00pm |